Odaberite Stranica

Mai Nalozi za upis u prijemnu komisiju. MPEI: Institut za energetiku i mehaniku

Lida Panikovskaya

Žalite se

Za one koje ne navodim po kvoti, za njih se znalo 29. jula

1.1. Prema programima obuke "15.03.01 Inženjering" 1.1. Po programima obuke "15.03.01 Inženjering"


Bez obezbjeđenja mjesta u hostelu

1. Al Zayed Kamal Mohamad Adeeb rođen 1991. (188)

2. Barišnikov Jaroslav Aleksejevič, rođen 2000. (186)

3. Boymurodov Firdavs Burkhonovich, rođen 1999. (186)

4. Vasiljev Vladimir Igorevič, rođen 1999. (198.)

5. Gercovski Georgij Aleksandrovič, rođen 1999. (192)

6. Artur Ilgizovich Davletshin, rođen 1999. (196.)

7. Zakirov Sukhrob Ravshanovich, rođen 1999. (185)

8. Kutuzov Igor Olegovič Rođen 1999. (212)

9. Pavlov Egor Nikolajevič, rođen 1999. (190)

10. Potemkin Valerij Sergejevič, rođen 1999. (201.)

11. Rešetnikova Viktorija Vladimirovna, rođena 1999. (195.)

12. Yakimenko Daria Yurievna, rođena 1999. (196.)

Uz obezbjeđenje mjesta u hostelu

1. Anastasia Bordenyuk, rođena 1998. (224)

2. Maya Derivolkova, rođena 1998. (224)

3. Dmitrienko Denis Jurijevič, rođen 2000. (244)

4. Oleg Vladimirovič Ljšov, rođen 2000. (215)

5. Mekhraliyev Habil Shakir oglu, rođen 1999. godine (217)

Lida Panikovskaya

Žalite se

1.2. Po programima obuke "15.03.06 Mehatronika i robotika"

Bez obezbjeđenja mjesta u hostelu

1. Kovalev Savely Andreevich, rođen 2000. (237)
2. Kosogorov Aleksej Nikolajevič, rođen 2000. (240)

3. Nosenko Aleksej Jurijevič, rođen 1999. (223)

4. Khatsanova Evgenia Maksimovna, rođena 1999. (225)

Uz obezbjeđenje mjesta u hostelu

1. Agurjanov Jan Stanislavovič, rođen 1998. (236)
2. Vladlen Antonichuk, rođen 1997. (247)

3. Bagamatov Gasan Zurabović, rođen 2000. (243)

4. Ekaterina Evgenievna Gordienok, rođena 1999. (259)

5. Ilja Konstantinovič Grinevič, rođen 1999. (229)

6. Dagianov Osman Makhsudovich, rođen 1999. (237)

7. Korovin Oleg Sergejevič, rođen 1999. (236)

8. Mordin Anton Evgenijević, rođen 1999. (282)

9. Račkova Svetlana Aleksejevna, rođena 1999. (238)

10. Tatyana Andreevna Timofeeva, rođena 1999. (226)

11. Khodko Denis Dmitrijevič, rođen 2000. (222)

12. Khokimova Aleksandra Vjačeslavovna, rođena 1999. (241)

13. Činčenko Ana Mihajlovna, rođena 1999. (227)

1.3. Po programima obuke "15.03.03 Primijenjena mehanika"
Po takmičenju (sa naznakom broja postignutih poena) Po takmičenju (sa naznakom broja postignutih poena)

Bez obezbjeđenja mjesta u hostelu
1. Vsevolod Timofejevič Bondarenko, rođen 1997. (189)

2. Golovanov Danila Aleksejevič, rođen 2000. (201.)

3. Demčenko Arsenij Dmitrijevič, rođen 1999. (185)

4. Daniil Sergeevich Dikarev, rođen 1999. (213)

5. Zhigareva Angelina Nikolaevna, rođena 1998. (202)

6. Židkov Kiril Vladimirovič, rođen 1999. (199.)

7. Kosyrev Grigory Evgenievich Rođen 1993. (209)

8. Dmitrij Vitalievič Mičkajev, rođen 1999. (233)

9. Vitalij Viktorovič Pancirev, rođen 1999. (219)

10. Sakilov Tsebek Borisovič, rođen 1999. (196.)

11. Ekaterina Yurievna Trubnikova, rođena 1999. (216)

12. Tyabuskin Daniil Andrijanovič, rođen 1999. (219)

13. Yumatov Vjačeslav Konstantinovič, rođen 2000. (208)

Uz obezbjeđenje mjesta u hostelu

1. Nurtugan Bakhitovič Kaipov, rođen 1996. (209)

2. Maradjabov Islomjon Ilhomjonovich, rodjen 1999. (216)

3. Šuvajev Fedor Andrejevič, rođen 2000. (228)

1.4. Po programima obuke "13.03.03 Energetika"

Bez obezbjeđenja mjesta u hostelu

1. Belilnikov Anton Olegovič, rođen 1998. (194.)

2. Anastasija Aleksejevna Belousova, rođena 2000. (194)

3. Belyaeva Maria Yurievna, rođena 1999. (185)

4. Vorošilova Galina Pavlovna, rođena 1999. (203)

5. Gladkikh Daniil Vjačeslavovič, rođen 1999. (199.)

6. Guboglo Maksim Vjačeslavovič, rođen 1999. (189)
7. Žukarev Andrej Jevgenijevič, rođen 1999. (190)

8. Ivanov Vladimir Denisović, rođen 1999. (182)

9. Kalačev Konstantin Sergejevič, rođen 1999. (195.)

10. Klepatsky Artem Aleksandrovič, rođen 1999. (193.)

11. Križinski Aleksandar Sergejevič, rođen 1998. (182)

12. Andrej Vladimirovič Kudinov, rođen 2000. (200)
13. Kulešov Sergej Nikolajevič, rođen 1998. (218)
14. Gleb Dmitrijevič Lebedev, rođen 2000. (220)

15. Levanovski Ilja Aleksandrovič, rođen 2000. (187)

16. Makarov Vladimir Anatoljevič, rođen 1999. (184)

17. Makarov Dmitrij Vladimirovič, rođen 1995. (203)

18. Malysheva Tatyana Viktorovna, rođena 1999. (222)

19. Maremkulov Astemir Aslanovič, rođen 1996. (204)

20. Mochalov Dmitry Yurievich, rođen 1999. (187)

21. Potapov Maksim Andrejevič, rođen 1999. (202)
22. Pulikov Ivan Sergejevič, rođen 1999. (228)
23. Razorenov Jaroslav Andrejevič, rođen 1999. (182)
24. Sergejev Konstantin Iljič, rođen 1997. (204)

25. Sysoev Dmitry Olegovich, rođen 1999. (181)

26. Ushanov Sergej Viktorovič, rođen 1997. (235)
27. Fatkulin Maksim Maratovič, rođen 2000. (200.)

Lida Panikovskaya

Žalite se

Uz obezbjeđenje mjesta u hostelu

1. Valerij Maksimovič Bolšakov, rođen 2000. (219)

2. Demčuk Kiril Vitalijevič, rođen 1999. (214)

3. Sergey Kozlov, rođen 1999. (213)

4. Jaroslav Perminov, rođen 2000. (209)

5. Podtekaev Maksim Vadimovič, rođen 1999. (207)

6. Starodubcev Sergej Vitalievič, rođen 1998. (236)

7. Čarkin Mihail Dmitrijevič, rođen 1999. (225)

8. Čebrikov Vsevolod Leonidovič, rođen 2000. (228)

Lida Panikovskaya

Žalite se

Institut za toplotnu i nuklearnu energiju (021)
programi obuke "13.03.01 Termoenergetika i toplotna tehnika" 1.1. Prema programima obuke "13.03.01 Termoenergetika i toplotna tehnika"
Po takmičenju (sa naznakom broja osvojenih bodova)
Bez obezbjeđenja mjesta u hostelu

1. Balukhin Semjon Mihajlovič, rođen 1999. (239)

2. Belonenko Danila Dmitrijevič, rođen 1999. (203)

3. Bovkun Kiril Vladimirovič, rođen 1999. (203)

4. Božanov Dmitrij Andrejevič, rođen 1999. (197.)

5. Anastasija Pavlovna Bokareva, rođena 1999. (237)

6. Borcov Boris Aleksandrovič, rođen 1999. (229)

7. Grigorijev Mihail Dmitrijevič, rođen 1999. (222)

8. Aleksandar Denisović Gusev, rođen 2000. (204)

9. Sergej Dorodnov, rođen 1999. (238)

10. Žuravljev Ilja Igorevič, rođen 1999. (211)

11. Kamaeva Elina Aleksandrovna, rođena 1999. (218)

12. Kobzeva Ksenia Antonovna, rođena 2000. (214)

13. Kravčuk Artem Nikolajevič, rođen 1999. (193)

14. Krutitski Andrej Nikolajevič, rođen 1999. (203)

15. Kurkina Veronika Fedorovna, rođena 1999. (195.)

16. Logvinenko Valentina Ivanovna, rođena 1999. (224)

17. Lukjanov Danila Vladimirovič, rođen 1997. (250)

18. Manaenkov Kiril Olegovič, rođen 1999. (193)

19. Matsko Ksenia Olegovna, rođena 1999. (210)

20. Mingazov Timur Ilšatovič, rođen 1997. (211)

21. Novikov Aleksej Sergejevič, rođen 1999. (194.)

22. Palagitsky Sergej Miroslavovič, rođen 1999. (201.)

23. Petko Vladislav Andrejevič, rođen 1999. (199.)

24. Pikhenko Anna Eduardovna, rođena 1999. (212)

25. Polshkov Aleksandar Aleksejevič, rođen 1999. (221)

26. Protasov Ivan Pavlovič, rođen 1999. (220)

27. Ilja Andrejevič Prohorovič, rođen 1999. (227)

28. Saipudinov Rašid Hiramagomedovič rođen 1999. (223)

29. Seleznjev Pavel Olegovič Rođen 1999. (194)

30. Aleksej Konstantinovič Sinyakov, rođen 1999. (206)

31. Solovjov Roman Jurijevič, rođen 1999. (191.)

32. Anastasija Aleksandrovna Suslova, rođena 1999. (196.)

33. Sydykov Aktan Rysbekovich, rođen 2000. (198.)

34. Cherkashina Victoria Olegovna, rođena 1999. (204)

35. Černjecov Stanislav Sergejevič, rođen 1999. (192)

36. Ilja Mihajlovič Chertkov, rođen 1999. (203)

37. Čikanov Maksim Andrejevič, rođen 1999. (227)

38. Chumakova Victoria Ilyinichna, rođena 1999. (217)
39. Shabanova Yana Olegovna, rođena 2000. (198.)

Uz obezbjeđenje mjesta u hostelu

1. Abdrakhimova Regina Raisovna, rođena 1999. (237)

2. Astaeva Elena Eduardovna, rođena 1999. (220)

3. Babičeva Marija Aleksandrovna, rođena 1999. (229)

4. Ekaterina Sergeevna Voronova, rođena 2000. (254)

5. Pavel Viktorovič Gatalsky, rođen 1998. (208)

6. Ivanov Sergej Vladimirovič, rođen 1999. (207)

7. Kireenko Vladimir Sergejevič, rođen 1999. (193)

8. Korljakov Andrej Mihajlovič, rođen 1999. (216)

9. Moiseeva Anastasia Dmitrievna, rođena 1999. (205)

10. Novikova Varvara Romanovna, rođena 1999. (226)

11. Orlov Igor Andrejevič, rođen 2000. (211)

12. Vadim Jurijevič Sorokin, rođen 1999. (250)

13. Sukonkin Vladislav Sergejevič, rođen 1999. (206)

14. Sulejmanov Tagir Maratovič, rođen 1999. (218)

15. Sonku Ilya, rođen 1998. (217)

16. Khromova Marija Aleksejevna, rođena 1999. (206)

17. Shilina Elizaveta Olegovna, rođena 1999. (226)

18. Erkinbekov Baimyrza 1997

Lida Panikovskaya

Žalite se

1.2. Prema programima obuke "14.03.01 Nuklearna energija i termalna fizika"
Po takmičenju (sa naznakom broja postignutih poena) Po takmičenju (sa naznakom broja postignutih poena)
Bez obezbjeđenja mjesta u hostelu

1. Abakarov Avraam Magomedgadžijevič, rođen 1987. (214)

2. Amelin Anton Ivanovič, rođen 2000. (224)

3. Asenskov Jaroslav Vladimirovič, rođen 1998. (223)

4. Aleksandra Maratovna Atayeva, rođena 2000. (220)

5. Igor Aleksejevič Bazulin, rođen 1999. (205)

6. Balabaev Nikita Evgenievich, rođen 1999. (203)

7. Balla Evgeny Vitalievich, rođen 1999. (204)

8. Beljakov Maksim Dmitrijevič, rođen 1999. (204)

9. Birulin Nikolaj Andrejevič, rođen 1999. (210)

10. Vinogradova Anna Vyacheslavovna, rođena 1999. (213)

11. Vorobjov Nikita Romanovič, rođen 1998. (216)

12. Ganičkin Maksim Aleksandrovič, rođen 1999. (202)

13. Garipov Ruslan Maratovič, rođen 1999. (200.)

14. Grigorijev Ivan Sergejevič, rođen 1996. (256)

15. Danilov Aleksej Arsenijevič, rođen 1999. (230)

16. Sergej Aleksandrovič Dmitrijev, rođen 1996. (207)

17. Donskaya Alina Dmitrievna, rođena 1999. (200)
18. Donskikh Aleksandar Aleksejevič, rođen 1999. (219)

19. Dubrovin Grigorij Aleksejevič, rođen 1999. (211)

20. Elistratov Dmitrij Vladimirovič, rođen 1998. (219)

21. Ermačenko Nikolaj Aleksandrovič, rođen 1999. (213)

22. Erpulev Aleksej Aleksejevič, rođen 1999. (202)

23. Zaitseva Natalya Viktorovna, rođena 1999. (217)

24. Zenin Aleksandar Sergejevič, rođen 1999. (216)

25. Kadiev Malik Nurdinovič, rođen 1997. (199.)

26. Aleksandar Kiseljev, rođen 1999. (204)

27. Kločko Natalija Olegovna, rođena 1999. (215)

28. Kočetkov Nikolaj Sergejevič, rođen 1995. (222)

29. Kuznjecov Egor Vasiljevič Rođen 1999. (219)

30. Kupcov Yaroslav Dmitrievich, rođen 1999. (238)

31. Lee Robert Andreevich, rođen 2000. (211)
32. Ljaukin Aleksej Valerijevič, rođen 1999. (202)
33. Vladislav Vladimirovič Malygin, rođen 1999. (203)

34. Matsenko Elizaveta Aleksandrovna, rođena 1997. (256)

35. Medkov Nikita Dmitrijevič, rođen 1998. (206)

36. Sofya Petrovna Monakhova, rođena 1999. (252)

37. Mjazin Aleksej Sergejevič, rođen 1999. (222)

38. Olhov Nikita Sergejevič, rođen 1999. (202)

39. Paevsky Denis Evgenievich, rođen 2000. (224)

40. Plujko Igor Vladimirovič Rođen 1999. (227)

41. Prosyannikov Dmitry Romanovich, rođen 1999. (211)

42. Danila Aleksejevič Protasov, rođen 1999. (218)

43. Alina Vyacheslavovna Pudova, rođena 1999. (255)

44. Sarvira Mihail Aleksandrovič, rođen 2000. (217)

45. Semenkov Vladimir Vladimirovič Rođen 1996. (201)

46. ​​Sivakov Nikolaj Igorevič, rođen 1999. (212)

47. Simonov Aleksej Valerijevič Rođen 1998. (209)

48. Stupnikov Aleksandar Romanovič, rođen 1999. (210)

49. Aleksej Aleksandrovič Teremov, rođen 1999. (202)
50. Tereškov Andrej Olegovič, rođen 1998. (213)
51. Tupotilov Dmitrij Andrejevič, rođen 1999. (203)

52. Hrjastov Nikita Andrejevič, rođen 1999. (218)

53. Khubiev Evgeny Konstantinovich, rođen 1998. (200)

54. Tsalko Aleksandra Olegovna, rođena 1999. (204)

55. Ilja Fedorovič Černev, rođen 1999. (237)

56. Čibisov Aleksandar Sergejevič, rođen 1999. (207)

57. Šmonin Nikita Konstantinovič, rođen 1999. (204)

58. Yalandaeva Karina Viktorovna, rođena 1999. (201.)

Lida Panikovskaya

Žalite se

Uz obezbjeđenje mjesta u hostelu
1. Aleksandrova Elizaveta Anatoljevna, rođena 1999. (206)

2. Alekseeva Ekaterina Andreevna, rođena 2000. (241)

3. Badmaev Sanji Aleksejevič, rođen 2000. (210)

4. Bakin Artjom Valerijevič, rođen 1999. (207)

5. Bezrukov Roman Vjačeslavovič, rođen 1999. (210)

6. Vladimir Arturovič Bereznikov, rođen 1999. (233)

7. Anna Maksimovna Berezutskaya, rođena 2000. (216)

8. Pavel Aleksandrovič Borisov, rođen 1999. (237)

9. Bukharova Elizaveta Vladimirovna, rođena 1999. (216)

10. Vaulin Mihail Pavlovič, rođen 1999. (224)

11. Artem Andrejevič Vergolasov, rođen 1999. (232)

12. Vjačeslav Vjačeslavovič Vereščagin, rođen 1999. (207)

13. Vyrupaeva Maria Antonovna, rođena 1998. (233)

14. Glazjev Nikita Aleksandrovič, rođen 1993. (213)

15. Gluščenko Artem Aleksejevič, rođen 1999. (209)

16. Gorevoj Anton Timurovič, rođen 1999. (207)

17. Grebneva Elena Aleksejevna, rođena 1999. (247)

18. Gryazev Igor Dmitrijevič, rođen 1999. (212)

19. Gushchin Maxim Kirillovich, rođen 1999. (216)

20. Pavel Petrovich Domukhovsky, rođen 1999. (210)

21. Drey Maksim Igorevič, rođen 2000. (217)

22. Dubakov Danila Jevgenijevič, rođen 1999. (228)

23. Jevko Jevgenij, rođen 1999. (238)

24. Epishkov Vladislav Sergejevič, rođen 1999. (220)

25. Eremin Vadim Jevgenijevič, rođen 2000. (206)

26. Vladislav Ermičev, rođen 1999. (207)

27. Žabin Artem-Daniil Vjačeslavovič, rođen 2000. (206)

28. Žukova Elizaveta Borisovna, rođena 1999. (227)

29. Zaporžin Kiril Veniaminovič, rođen 1999. (214)

30. Zaharov Andrej Aleksandrovič, rođen 1998. (214)

31. Ivanov Gleb Nikolajevič, rođen 1999. (248)

32. Ivanova Ekaterina Sergeevna, rođena 1999. (245)

33. Ignjatijev Vadim Aleksandrovič, rođen 1998. (209)
34. Kalkaman Aibar Kalkamanovič, rođen 1999. (217)
35. Aigiz Azamatovna Kamaletdinova, rođena 1999. (252)
36. Kantor Daniil Dmitrijevič, rođen 1999. (209)

37. Kayumov Timur Rafisović, rođen 1999. (224)

38. Koichumanov Daniyar Kubanychbekovich, rođen 1998. (218)

39. Kolesnikov Dmitrij Vjačeslavovič, rođen 2000. (224)

40. Kolpanosov Nikita Andrejevič, rođen 1999. (208)

41. Konotopčenko Artem Nikolajevič, rođen 1999. (241)

42. Konkov Aleksej Aleksandrovič, rođen 1999. (230)

43. Kornjakov Ilja Arslanovič, rođen 1999. (206)

44. Kotelnikov Aleksandar Vjačeslavovič, rođen 1998. (229)

45. Laptev Artem Vladislavovič, rođen 1999. (209)

46. ​​Levin Sergej Aleksandrovič, rođen 1999. (243)
List 5 od 5

47. Vladislav Vjačeslavovič Lobincev, rođen 1999. (228)

48. Maljutin Maksim Anatoljevič, rođen 1999. (240)

49. Masharipov Sadam Zokhirjonovich, rođen 1999. (220)

50. Mihailov Roman Vasiljevič, rođen 1998. (225)

51. Myakshina Ksenia Evgenievna, rođena 1999. (252)
52. Nikonova Karina Viktorovna, rođena 1999. (217)
53. Nikulin Boris Igorevič, rođen 1999. (247)

54. Novikov Mihail Mihajlovič, rođen 1999. (220)

55. Osipov Dmitrij Pavlovič, rođen 1998. (217)

56. Pavlov Nikolaj Vladimirovič, rođen 1999. (210)

57. Palamarčuk Maksim Genadijevič, rođen 1999. (241)

58. Rogozin Konstantin Andrejevič Rođen 1998. (227)

59. Rjazanov Sergej Vladimirovič, rođen 1997. (242)

60. Saračan Anton Vladimirovič, rođen 1999. (237)

61. Sahapov Riat Ramilevič, rođen 1999. (227)
62. Seleznjev Dmitrij Romanovič, rođen 1999. (235)

63. Sergejeva Darja Aleksejevna, rođena 1999. (229)

64. Sergienko Aleksej Andrejevič, rođen 1999. (230)

65. Skotarenko Ekaterina Yurievna, rođena 1999. (226)

66. Slatka Vasilina Yurievna, rođena 1999. (241)
67. Stakheeva Maria Alekseevna, rođena 1999. (232)

68. Stupakov Vladislav Aleksandrovič Rođen 1998. (227)

69. Stupakova Alena Vasilievna, rođena 1999. (226)

Lida Panikovskaya

Žalite se

70. Filippov Aleksej Jurijevič, rođen 2000. (221)

71. Homyakova Melania Alexandrovna, rođena 2000. (244)

72. Tsakoev David Akhsarovich, rođen 1999. (214)

73. Čurilov Kiril Sergejevič, rođen 1998. (215)

74. Shvydkaya Angelina Vitalievna, rođena 1999. (244)

75. Ševardin Artem Vladimirovič, rođen 1999. (242)

76. Ševelev Kuzma Vladimirovič Rođen 1999. (215)

77. Ekaterina Vladimirovna Schneider, rođena 1999. (240)

78. Yun Vitalij Vjačeslavovič, rođen 1999. (248)

Lida Panikovskaya

Žalite se

Institut za probleme energetske efikasnosti (031)
Finansiranje kroz budžetska izdvajanja
1.1. Prema programima obuke "13.03.01 Termoenergetika i toplotna tehnika" 1.1. Prema programima obuke "13.03.01 Termoenergetika i toplotna tehnika"
Po takmičenju (sa naznakom broja osvojenih bodova)
Bez obezbjeđenja mjesta u hostelu

1. Arinin Fedor Kirilovič, rođen 1999. (217)

2. Arkhipov Vadim Andrejevič, rođen 2000. (198.)

3. Bekbulatov Renat Muratovič, rođen 1999. (203)

4. Belyalov Renat Rafekovich, rođen 1999. (200.)

5. Burdonos Dmitrij Aleksejevič, rođen 1999. (196.)

6. Sofya Sergeevna Gorodnichina, rođena 1999. (255)

7. Gusev Artem Aleksandrovič, rođen 1999. (198.)

8. Andrej Olegovič Drygalin, rođen 1999. (196.)

9. Evdokimova Natalia Andreevna, rođena 1999. (197.)

10. Jekimenkov Egor Olegovič, rođen 1999. (229)

11. Žuravljev Ivan Vadimovič, rođen 1999. (199.)

12. Zakarzhevsky Vladislav Aleksejevič, rođen 1999. (202)

13. Zelinski Tihon Andrejevič, rođen 1999. (198.)

14. Zenkova Anastasija Aleksejevna, rođena 1999 (201)

15. Kazenjikov Aleksej Jurijevič, rođen 1999. (197.)

16. Andrej Viktorovič Kalinjin, rođen 1998. (200)

17. Kovaleva Varvara Sergeevna, rođena 1999. (199.)

18. Kosyreva Anna Vyacheslavovna, rođena 1999. (200.)

19. Krilov Nikita Aleksandrovič, rođen 1998. (204)

20. Lihatsky Sergej Viktorovič, rođen 1997. (197.)

21. Lopatkin Artem Dmitrijevič, rođen 1999. (202.)

22. Mazaev Vladislav Olegovič, rođen 1999. (203)

23. Malafejeva Ekaterina Aleksandrovna, rođena 1999. (205)

24. Maslov Daniil Dmitrijevič, rođen 1999. (202)

25. Mingaleev Igor Valerievič, rođen 2000. (203)

26. Mučnik Vladimir Aleksandrovič, rođen 1999. (223)

27. Nekhoroshev Sergej Sergejevič, rođen 2000. (199.)

28. Pavlova Ana Dmitrijevna, rođena 2000. (257)

29. Kiril Maksimovič Pargunkin, rođen 1999. (221)

30. Pekin Julija Viktorovna, rođena 1999. (221)
31. Petrova Ana Vladimirovna, rođena 1999. (237)
32. Puškarski Aleksandar Viktorovič, rođen 1999. (197.)

33. Roganov Vadim Igorevič, rođen 1999. (201.)

34. Artyom Denisovich Romanenko, rođen 1999. (202.)

35. Ryzhikova Evgenia Vladimirovna, rođena 1999. (234)

36. Saveljeva Sofija Vladislavovna, rođena 1999. (206)

37. Savostikov Artyom Evgenievich, rođen 1999. (205)

38. Alena Sergeevna Salishcheva, rođena 1999. (195.)

39. Sverchkova Ksenia Evgenievna, rođena 1999. (199.)

40. Sergeeva Anastasia Vitalievna, rođena 1999. (196.)

41. Serova Kristina Mihajlovna, rođena 1999. (201.)

42. Slakaev Vladimir Konstantinovič, rođen 1999. (204)

43. Slizunov Maksim Nikolajevič, rođen 1999. (195.)

44. Stepanov Ivan Aleksejevič, rođen 2000. (199.)

45. Farrahov Bulat Rustamovič, rođen 1999. (200)

46. ​​Ferdman Nikita Igorevič, rođen 1996. (246)

47. Artem Limarovič Khaibulin, rođen 2000. (202)

48. Tsagolov David Kazbekovich, rođen 1999. (201.)
49. Cepljajev Aleksandar Sergejevič, rođen 1999. (225)

50. Andrej Evgenijevič Šapovalov, rođen 1999. (209)

51. Maria Evgenievna Shapovalova, rođena 1999. (203)

52. Shikinova Irina Igorevna, rođena 1999. (197.)

53. Evgenij Aleksejevič Šišlakov, rođen 2000. (217)

54. Šumejev Jevgenij Aleksandrovič, rođen 1999. (198.)
55. Šukin Sergej Aleksandrovič, rođen 1999. (197.)

56. Yasko Anastasia Vasilievna, rođena 1999. (228)

57. Yakhshiboev Asror Alijonovich, rođen 2000. (197.)

Lida Panikovskaya

Žalite se

Uz obezbjeđenje mjesta u hostelu

1. Avdeev Sergej Eduarodvič rođen 1999. (217)

2. Adamyan Liana Vardanovna, rođena 1999. (229)

3. Boltysheva Margarita Igorevna, rođena 1999. (248)

4. Bondarenko Lyubov Vladimirovna, rođena 1999. (212)

5. Gilmutdinov Rifkat Sergejevič, rođen 1999. (226)

6. Gordin Nikita Olegovič, rođen 1999. (224)

7. Gusev Timofey Aleksandrovič, rođen 1999. (217)

8. Drozdov Pavel Sergejevič, rođen 1999. (229)

9. Zhigailov Semyon Evgenievich, rođen 1999. (208)

10. Leonid Jurijevič Zimarev, rođen 1999. (249)

11. Isinbayeva Ekaterina Sergeevna, rođena 1999. (208)

12. Kalinjin Daniil Denisovich, rodjen 2000. (216)

13. Kutukov Evgeny Yurievich, rođen 1999. (219)

14. Leonov Vladislav Viktorovič, rođen 1999. (208)

15. Malashina Darya Sergeevna, rođena 1999. (223)

16. Markidanov Dmitrij Nikolajevič, rođen 2000. (218)
17. Mihnevič Vladislav Dmitrijevič, rođen 1999. (280)
18. Murtazin Roman Erikovich, rodjen 1999. (217)

19. Nemčinov Vadim Dmitrijevič, rođen 1998. (205)

20. Anastasia Nyurgunovna Nikolaeva, rođena 1999. (247)

21. Egor Egorovič Nogovitsyn, rođen 1999. (208)

22. Pakhomova Alena Akimovna, rođena 1999. (225)

23. Perepelitsa Roman Ruslanovich, rođen 1999. (204)

24. Samodelkin Ivan Igorevič, rođen 1999. (224)

25. Sartbaev Torogeldi rođen 1997. (206)

26. Ilja Pavlovič Svetlorusov, rođen 2000. (216)

27. Sergejeva Kira Dmitrijevna, rođena 1999. (211)

28. Skripin Daniil Aleksandrovič, rođen 2000. (205)

29. Stepanova Anastasia Nikolaevna, rođena 1999. (220)

30. Stojčanov Sergej Aleksandrovič, rođen 1999. (206)

31. Yarotskaya Valeria, rođena 1999. (275)

Lida Panikovskaya

Žalite se

Elektroenergetski institut (061)
programi obuke "13.03.02 Elektroprivreda i elektrotehnika" 1.1. Po programima obuke "13.03.02 Elektroprivreda i elektrotehnika"
Po takmičenju (sa naznakom broja osvojenih bodova)
Bez obezbjeđenja mjesta u hostelu

1. Andreeva Sofija Aleksejevna, rođena 1999. (257)

2. Arkhipov Daniil Vladislavovič, rođen 1999. (256)

3. Belova Ekaterina Aleksandrovna, rođena 1999. (270)

4. Georgij Aleksandrovič Bonev, rođen 1999. (232)

5. Glezer Marija Semjonovna, rođena 1999. (232)

6. Gribov Vadim Sergejevič, rođen 1999. (237)

7. Davidov Kiril Igorevič, rođen 2000. (253)

8. Danilov Oleg Igorevič, rođen 1999. (232)

9. Dobrovolskaya Antonina Sergeevna, rođena 1999. (237)

10. Karimov Nikita Aleksandrovič, rođen 1999. (243)

11. Mekonnen Elizabeth rođena 2000. (252)

12. Salakhova Vita Aidarovna, rođena 1998. (236)

13. Šutenko Nikita Vladimirovič, rođen 1999. (250)
Uz obezbjeđenje mjesta u hostelu
1. Abdulzoda Faramasi Zohir, rođen 1999. (245)

2. Arkhipov Aleksej Grigorijevič, rođen 1999. (247)

3. Biryukova Maria Vladimirovna, rođena 1999. (237)

4. Blinova Karina Aleksejevna, rođena 2000. (254)

5. Bojkov Kiril Aleksejevič, rođen 1999. (249)

6. Boyarkin Nikita Sergejevič, rođen 1999. (237)

7. Voronkov Andrej Sergejevič, rođen 1999. (279)

8. Sergej Iljič Gorbunov, rođen 1999. (258)

9. Andrej Gusačenko, rođen 1997. (254)

10. Dzhanaev Artur Kazbekovich, rođen 1999. (255)

11. Dolgatov Amir Gennadievich, rodjen 1989. (244)

12. Zacepin Mark Aleksandrovič, rođen 1999. (235)

13. Zokirov Nekruzjon Zafarovič, rođen 1999. (260)

14. Ivanov Aleksandar Vladimirovič, rođen 1999. (234)

15. Kardash Dmitry Sergeevich, rođen 1999. (255)

16. Kiselev Mihail Vladimirovič, rođen 1999. (235)

17. Konstantinova Arina Andreevna, rođena 1999. (248)

18. Korž Ksenija Petrovna, rođena 1999. (262)

19. Maksim Romanovič Koroljov, rođen 1999. (242)

20. Kostikov Artem Igorevič, rođen 1999. (235)

21. Kostina Darja Sergejevna, rođena 1999. (241)

22. Kryukova Aleksandra Egorovna, rođena 1999. (247)

23. Kurochka Kiril Vladimirovič, rođen 1999. (240)

24. Larionov Vadim Andrejevič, rođen 1999. (245)

25. Lobach Fedor Sergejevič, rođen 1999. (251)

26. Logvinov Fedor Dmitrievich
27. Malorod Maxim Evgenievich, rođen 1999. (262)
28. Martinuškin Aleksej Jurijevič, rođen 1999. (250)

29. Molčanov Artem Aleksandrovič, rođen 1999. (242)

30. Nazarov Valentin Vadimovič, rođen 1999. (236)

31. Nikulina Alina Antonovna, rođena 1999. (233)

32. Obuhov Dmitrij Konstantinovič, rođen 1999. (238)

33. Orifov Umeđon Abdukodirovič, rođen 1996. (232)

34. Pashkovskaya Ekaterina Evgenievna, rođena 1999. (249)

35. Perepelkin Kiril Aleksandrovič, rođen 1999. (234)

36. Poljakov Stepan Nikolajevič, rođen 1999. (241)

37. Prokopjev Ilja Stanislavovič, rođen 1999. (244)

38. Andrej Aleksandrovič Putimcev, rođen 2000. (260)

39. Yana Vladimirovna Raitskaya, rođena 1999. (272)

40. Remizov Sergej V., rođen 1999. (235)
41. Rodionov Maksim Konstantinovič, rođen 1999. (248)
42. Igor Aleksandrovič Savčenko, rođen 1999. (236)

43. Georgij Mihajlovič Saratovkin, rođen 2000. (249)

44. Sattarov Alisher Abdulatifović, rođen 1998. (260)

45. Elizaveta Sergeevna Sokolova, rođena 2000. (240)

46. ​​Andrej Sergejevič Sorokin, rođen 1998. (239)

47. Nikolaj Aleksandrovič Spiridonov, rođen 1999. (258)

