Odaberite Stranica

Bntu nalog za upis na plaćenoj osnovi. Prijemna komisija maj

Pozivamo vas da studirate na Međunarodni institut Ekonomija i pravo (MIEP).

Napredne metode nastave, učenje na daljinu obrazovne tehnologije omogućit će vam da dobijete pristojno visoko obrazovanje na glavnom univerzitetu, u bilo kojoj regiji naše zemlje i šire.

Danas je MIEP:

  • hiljade studenata i uspješnih diplomaca
  • vodeće nastavno osoblje iz Moskve i stranih partnerskih univerziteta
  • savremena naučna i obrazovna baza; uklj. aktivna saradnja sa inostranim naučnim organizacijama i obrazovnim institucijama

MIEP održava bilateralne kontakte sa obrazovne institucije Velika Britanija, Njemačka, Holandija, Danska, Francuska, Finska i Švicarska. Institut sarađuje sa kulturnim i obrazovnim odeljenjima ambasada ovih i drugih zemalja u Moskvi.

MIEP posluje na osnovu trajne dozvole Ruske Federacije. Po završetku obuke diplomcima se izdaju isprave o visokom obrazovanju utvrđenog obrasca.



2. Spisak specijalnosti i oblasti obuke za koje organizacija raspisuje prijem na obuku, sa naznakom uslova za prijem

3. Lista prijemni ispiti za svako pojedinačno takmičenje, minimalni broj bodova za svaki prijemni ispit za svako takmičenje, podatke o prioritetu prijemnih testova pri rangiranju kandidata na osnovu rezultata prijemnog ispita, o obrascima prijemnih testova koje organizacija sprovodi samostalno

Kod Smjer obuke Prijemni testovi po prioritetu Minimalni broj bodova Jedinstvenog državnog ispita Minimalni broj bodova za interne prijemne testove Obrasci prijemnih testova koje NOU MIEP sprovodi samostalno
(uključujući za osobe sa stalnim boravkom na Krimu)
na osnovu prosjeka opšte obrazovanje na osnovu stručnog obrazovanja
Opća kategorija kandidata (maturanti) Određene kategorije kandidata (vidi klauzule 21 i 21.1 Pravila prijema) Opća kategorija kandidata (sa visokim obrazovanjem, srednjim stručnim obrazovanjem)
Diploma
38.03.01 Ekonomija 1. Matematika 27 27 Jedinstveni državni ispit Jedinstveni državni ispit ili interni prijemni ispit u obliku testiranja
2. Društvene studije 42 42 Jedinstveni državni ispit Jedinstveni državni ispit ili interni prijemni ispit u obliku testiranja Jedinstveni državni ispit ili interni prijemni ispit u obliku testiranja
3. Ruski jezik 36 36 Jedinstveni državni ispit Jedinstveni državni ispit ili interni prijemni ispit u obliku testiranja Jedinstveni državni ispit ili interni prijemni ispit u obliku testiranja
38.03.02 Menadžment 1. Matematika 27 27 Jedinstveni državni ispit Jedinstveni državni ispit ili interni prijemni ispit u obliku testiranja Jedinstveni državni ispit ili interni prijemni ispit u obliku testiranja
2. Društvene studije 42 42 Jedinstveni državni ispit Jedinstveni državni ispit ili interni prijemni ispit u obliku testiranja Jedinstveni državni ispit ili interni prijemni ispit u obliku testiranja
3. Ruski jezik 36 36 Jedinstveni državni ispit Jedinstveni državni ispit ili interni prijemni ispit u obliku testiranja Jedinstveni državni ispit ili interni prijemni ispit u obliku testiranja 38.03.04 1. Matematika 27 27 Jedinstveni državni ispit Jedinstveni državni ispit ili interni prijemni ispit u obliku testiranja Jedinstveni državni ispit ili interni prijemni ispit u obliku testiranja
2. Društvene studije 42 42 Jedinstveni državni ispit Jedinstveni državni ispit ili interni prijemni ispit u obliku testiranja Jedinstveni državni ispit ili interni prijemni ispit u obliku testiranja
3. Ruski jezik 36 36 Jedinstveni državni ispit Jedinstveni državni ispit ili interni prijemni ispit u obliku testiranja Jedinstveni državni ispit ili interni prijemni ispit u obliku testiranja
40.03.01 Jurisprudence 1. Društvene studije 42 42 Jedinstveni državni ispit Jedinstveni državni ispit ili interni prijemni ispit u obliku testiranja Jedinstveni državni ispit ili interni prijemni ispit u obliku testiranja
2. Istorija 32 32 Jedinstveni državni ispit Jedinstveni državni ispit ili interni prijemni ispit u obliku testiranja Jedinstveni državni ispit ili interni prijemni ispit u obliku testiranja
3. Ruski jezik 36 36 Jedinstveni državni ispit Jedinstveni državni ispit ili interni prijemni ispit u obliku testiranja Jedinstveni državni ispit ili interni prijemni ispit u obliku testiranja

Prilikom prijema studenata na dodiplomske programe, rezultati svakog prijemnog ispita koji samostalno provodi MIEP ocjenjuju se na skali od 100 bodova.

Za prijemni ispit za opšte obrazovanje, minimalni broj bodova koji se koristi je minimalni broj bodova Jedinstvenog državnog ispita koji utvrđuje savezni organ izvršne vlasti koji vrši kontrolu i nadzor u oblasti obrazovanja.

Minimalni broj bodova za prijemni ispit za opšte obrazovanje za određene kategorije kandidata jednak je minimalnom broju bodova Jedinstvenog državnog ispita za odgovarajući prijemni ispit za opšte obrazovanje.

Prilikom prijave za obuku jedan po jedan obrazovni program lista prijemnih testova, skala ocjenjivanja i minimalni broj bodova ne mogu se razlikovati prilikom prijema na studij na MIEP NOU, u raznih oblika obuke, na mjesta po ugovorima za pružanje plaćenih obrazovnih usluga. Minimalni broj bodova se ne može mijenjati tokom prijema.

Kod Smjer obuke Interni prijemni ispit u formi testiranja Minimum bodova
magistrirao
38.04.01 Ekonomija Ekonomska teorija 50
38.04.02 Menadžment Teorija upravljanja 50
38.04.04 Državna i opštinska uprava Sistem državne i opštinske vlasti 50
40.04.01 Jurisprudence Teorija države i prava 50

Za upis na magistarske programe testiranje se vrši na skali od 100 bodova sa prolaznom ocjenom od najmanje 50 bodova.

4. Informacije o mogućnosti polaganja prijemnih ispita koje organizacija sprovodi samostalno, na jeziku Republike Ruske Federacije na čijoj se teritoriji nalazi organizacija

5. Informacije o posebnim pravima i beneficijama koje se daju kandidatima prilikom prijavljivanja na dodiplomske ili specijalističke programe

1. Pravo upisa bez prijemnog ispita imaju:

  • 1) pobjednici i dobitnici završne faze Sveruske olimpijade za školsku djecu (u daljem tekstu: pobjednici i dobitnici Sveruske olimpijade), članovi nacionalnih timova Ruska Federacija koji su učestvovali na međunarodnim olimpijadama iz opšteobrazovnih predmeta i formirani su na način koji utvrđuje savezni organ izvršne vlasti koji vrši poslove razvoja javna politika i zakonske regulative u oblasti obrazovanja (u daljem tekstu: reprezentativci Ruske Federacije), prema oblasti obuke koji odgovara profilu Sveruske olimpijade za školsku djecu ili međunarodne olimpijade - 4 godine nakon godine odgovarajuće olimpijade;
  • 2) pobjednici i dobitnici nagrada IV etape Sveukrajinske učeničke olimpijade, članovi ukrajinskih reprezentativnih timova koji su učestvovali na međunarodnim olimpijadama iz opšteobrazovnih predmeta, u oblastima obuke koje odgovaraju profilu Sveukrajinske učeničke olimpijade ili međunarodna olimpijada - 4 godine nakon godine relevantne olimpijade, ako su navedeni pobjednici, dobitnici nagrada i članovi nacionalnih timova među osobama navedenim u dijelu 3.1 člana 5. Savezni zakon N 84-FZ;

2. Pravo prečeg upisa imaju sljedeća lica:

  • 1) siročad i djeca ostala bez roditeljskog staranja, kao i lica iz reda djece bez roditeljskog staranja i djece bez roditeljskog staranja;
  • 2) invalidna djeca, invalidna lica I i II grupe;
  • 3) građani mlađi od dvadeset godina koji imaju samo jednog roditelja - invalida I grupe, ako je prosječni prihod porodice po glavi stanovnika ispod egzistencijalnog nivoa utvrđenog u konstitutivnom entitetu Ruske Federacije u mjestu prebivališta ovih građana ;
  • 4) građani koji su bili izloženi zračenju kao rezultat katastrofe u nuklearnoj elektrani Černobil i koji podliježu Zakonu Ruske Federacije od 15. maja 1991. godine br. 1244-1 „O socijalna zaštita građani izloženi radijaciji kao rezultat katastrofe u nuklearnoj elektrani u Černobilju";
  • 5) djeca vojnih lica koja su umrla u vršenju vojne službe ili su umrla od posljedica rane (rane, traume, potres mozga) ili bolesti zadobijenih u vršenju vojne službe, uključujući i učešće u protivterorističkim operacijama i (ili) druge aktivnosti borbe protiv terorizma;
  • 6) djeca umrlih (pokojnih) Heroja Sovjetski Savez, Heroji Ruske Federacije i puni nosioci Ordena slave;
  • 7) deca zaposlenih u organima unutrašnjih poslova, Federalna služba trupe nacionalna garda Ruske Federacije, institucije i organi kaznenog sistema, savezna vatrogasna služba Državne vatrogasne službe, organi za kontrolu prometa opojnih droga i psihotropnih supstanci, carinski organi, Istražni komitet Ruske Federacije, ubijeni ( umrli) usled povrede ili drugog oštećenja zdravlja zadobijenih u vezi sa vršenjem službene dužnosti, ili usled bolesti koje su zadobili u toku službe u navedenim ustanovama i organima, i njihova izdržavana deca;
  • 8) djeca zaposlenih u tužilaštvu koja su umrla (umrla) od posljedica povrede ili drugog oštećenja zdravlja zadobivenih za vrijeme službe u tužilaštvu ili nakon otpuštanja zbog narušavanja zdravlja u vezi sa njihovim službene aktivnosti;
  • 9) vojna lica koja služe vojnu službu po ugovoru i čije je neprekidno služenje vojnog roka po ugovoru najmanje tri godine, kao i građani koji su odslužili vojni rok po pozivu i stupaju na obuku po preporuci komandanata izdatim građanima. na način koji utvrđuju organi saveznog organa izvršne vlasti na koji je saveznim zakonom predviđena vojna služba;
  • 10) građani koji su služili najmanje tri godine po ugovoru u Oružanim snagama Ruske Federacije, drugim trupama, vojnim formacijama i organima na vojnim položajima i otpušteni su iz vojne službe po osnovu predviđenim podstavovima "b" - "d" " stav 1, podstav "a" stava 2 i podstav "a" - "c" stava 3 člana 51 Saveznog zakona od 28. marta 1998. br. 53-FZ "O vojnoj dužnosti i vojni rok";
  • 11) ratni vojni invalidi, borci, kao i borci iz reda lica navedenih u tač. 1-4. stava 1. člana 3. Saveznog zakona od 12. januara 1995. godine br. 5-FZ "O boracima";
  • 12) građani koji su neposredno učestvovali u ispitivanjima nuklearnog oružja, radioaktivnih vojnih supstanci u atmosferi, nuklearnom naoružanju pod zemljom, u vežbama sa upotrebom tog oružja i radioaktivnih vojnih supstanci pre datuma stvarnog okončanja ovih ispitivanja i vežbi, neposredni učesnici u otklanjanje radijacijskih akcidenata na nuklearnim postrojenjima na površinskim i podvodnim brodovima i drugim vojnim objektima, neposredni učesnici u izvođenju i podršci radova na prikupljanju i odlaganju radioaktivnih supstanci, kao i neposredni učesnici u likvidaciji posljedica ovih udesa ( vojno osoblje i civilno osoblje Oružanih snaga Ruske Federacije, vojno osoblje unutrašnje trupe Ministarstvo unutrašnjih poslova Ruske Federacije, vojno osoblje i zaposlenici Federalne službe Nacionalne garde Ruske Federacije, osobe koje su služile u željezničkim trupama i drugim vojnim formacijama, zaposlenici organa unutrašnjih poslova Ruske Federacije i savezna vatrogasna služba Državne vatrogasne službe);
  • 13) vojna lica, uključujući vojna lica unutrašnjih trupa Ministarstva unutrašnjih poslova Ruske Federacije, službenike Federalne službe Nacionalne garde Ruske Federacije, kaznenog sistema, savezne vatrogasne službe Državne vatrogasne službe Služba, koja je izvršavala zadatke u kontekstu oružanog sukoba u Čečenskoj Republici i susednim područjima na njenim teritorijama klasifikovanim kao zona oružanog sukoba, i navedena vojna lica koja su izvršavala zadatke tokom antiterorističkih operacija na teritoriji regiona Severnog Kavkaza .

3. Pobjednicima i dobitnicima đačkih olimpijada, koje se održavaju na način utvrđen od strane saveznog organa izvršne vlasti koji vrši poslove razvoja državne politike i zakonske regulative u oblasti obrazovanja (u daljem tekstu: đačke olimpijade), obezbjeđuju se sljedeće posebne prava za upis na dodiplomske programe i (ili) područja obuke koja odgovaraju profilu olimpijade za školsku djecu:

  • 1) prijem bez prijemnog ispita na osnovne programe u oblastima obuke koje odgovaraju profilu školske olimpijade;
  • 2) biti izjednačen sa licima koja su ostvarila maksimalan broj bodova Jedinstvenog državnog ispita iz opšteobrazovnog predmeta koji odgovara profilu školske olimpijade, odobrenog naredbom Ministarstva nauke i nauke visoko obrazovanje Ruska Federacija od 28. avgusta 2018. N 32n „O odobravanju liste olimpijada za školsku decu i njihovih nivoa za 2018/19. akademske godine„(Registrovano u Ministarstvu pravde Rusije 13. septembra 2018. broj 52149) (u daljem tekstu pravo na 100 bodova).
Posebna prava iz st. 1. i 2. ovog stava mogu se dodijeliti istom podnosiocu zahtjeva. Ako je predviđeno posebno pravo iz podtačke 2. ove tačke, kandidat dobija najviši rezultat (100 bodova) odgovarajućeg(ih) prijemnog(ih) ispita.

4. Licima navedenim u st. 29. i 31. Pravila, u periodima navedenim u st. 29. i 31. Pravila, daje se prednost tako što su jednaka licima koja su ostvarila maksimalan broj bodova Jedinstvene državne ispite (100 bodova) u opšteobrazovni predmet.

5. Da bi pobjednicima i dobitnicima đačkih olimpijada omogućio posebna prava i pogodnosti navedene u stavovima 31. i 32. Pravila, NOU MIEP utvrđuje za koje nivoe olimpijada i (ili) za koju listu olimpijada pripada svako od navedenih prava i pogodnosti. odobrava, a takođe utvrđuje za svaku olimpijadu (za svaki nivo olimpijade) za koje časove studija program opšteg obrazovanja moraju se dobiti rezultati pobjednika(a) kako bi se obezbijedilo odgovarajuće posebno pravo ili pogodnost.
Za olimpijade za školarce istog profila (ako se utvrđuje lista olimpijada - u okviru utvrđene liste):

Posebno pravo ili prednost koja se daje pobjednicima, odnosno pobjednicima i dobitnicima školskih olimpijada III stepena, dodjeljuje se i pobjednicima, odnosno pobjednicima i dobitnicima olimpijada za školsku djecu I i II stepena;
Posebno pravo ili prednost koja se dodeljuje pobednicima, odnosno pobednicima i nagrađenima školskih olimpijada drugog stepena, daju se i pobednicima, odnosno pobednicima i nagrađenima školskih olimpijada I stepena.
Posebno pravo ili prednost koja se daje pobjednicima školske olimpijade imaju i pobjednici ove olimpijade.

6. Za pružanje posebnih prava navedenih u podstavovima 1 i 2 stava 29 i 31 Pravila, kao i pogodnosti navedenih u stavu 32 Pravila, NOU MIEP utvrđuje usklađenost olimpijskog profila sa oblastima obuke, kao i usklađenost profila olimpijade (status šampiona (nagrađenog) u oblasti sporta) opšteobrazovnih predmeta.

7. Prilikom prijema na studij u jednom obrazovnom programu, posebna prava predviđena stavovima 29. i 31. Pravila, i prednost predviđena stavom 32. Pravila, ne mogu se razlikovati prilikom prijema na studij na NOU MIEP, kada se primaju na različite oblike. obuke na mjestima po ugovorima za pružanje plaćenih obrazovnih usluga.

8. Posebna prava navedena u stavu 31. Pravila i prednost iz stava 32. Pravila daju se pobjednicima i nagrađenima školskih olimpijada (osim kreativnih olimpijada i olimpijada iz oblasti fizičke kulture i sporta) ako imaju Rezultati Jedinstvenog državnog ispita ne manji od broja bodova koji je utvrdio NOU MIEP:

da koristi posebno pravo iz stava 31. podstav 1. Pravila - u opšteobrazovnom predmetu koji odgovara profilu olimpijade. Navedeni opšteobrazovni predmet bira NOU MIEP između opšteobrazovnih predmeta koji odgovaraju profilu olimpijade, utvrđenih na listi olimpijada za školsku decu, koju odobrava savezno telo izvršne vlasti koje obavlja poslove razvoja državne politike i zakonske regulative. u oblasti obrazovanja, a ako u navedenoj listi nisu utvrđeni opšteobrazovni predmeti za koje se sprovodi Jedinstveni državni ispit - to utvrđuje NOU MIEP samostalno;
da koristi posebno pravo iz stava 31. podstav 2 ovih Pravila ili prednost iz stava 32. Pravila - u opšteobrazovnom predmetu koji odgovara prijemnom ispitu.

NOU MIEP utvrđuje određeni broj bodova u iznosu od najmanje 75 bodova.

6. Informacija o postupku evidentiranja individualnih postignuća kandidata; informacije o mogućnosti podnošenja dokumenata za prijem na studije u elektronskom obliku

7. Informacije o specifičnostima provođenja prijemnog ispita za osobe sa invaliditetom i osobe sa invaliditetom

8. Informacije o izvođenju prijemnih ispita korištenjem daljinskih tehnologija

1. Prema Pravilima prijema za školsku 2019/20. i Pravilima upisa za školsku 2020/21. godinu, MIEP može vršiti prijemni ispit koristeći daljinske tehnologije podliježu identifikaciji kandidata kada polože prijemni ispit.

2. Prijemni ispiti se sprovode u formi testiranja.

3. Prijemni testovi se rade na ruskom jeziku.

9. Pravila za podnošenje i razmatranje žalbi na osnovu rezultata prijemnih ispita koje organizacija sprovodi samostalno

10. Informacije o potrebi (ili nedostatku potrebe) da se kandidati podvrgnu obaveznom preliminarnom ljekarskom pregledu

11. Programi prijemnog ispita koje organizacija sprovodi samostalno

12. Broj mjesta za prijem na studije prema različitim uslovima prijema

Broj mjesta za upis na studije na NOU MIEP za školsku 2019/2020.
Kod Smjer obuke
(specijaliteti)
Ukupno Cifre za provjeru prijema Po ugovorima o nabavci
Posebna kvota Opšti uslovi
Puno radno vrijeme Prepiska Na pola radnog vremena Puno radno vrijeme Prepiska Na pola radnog vremena Puno radno vrijeme Prepiska Na pola radnog vremena
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
40.03.01 Jurisprudence 500 0 0 0 0 0 0 0 0 500
38.03.01 Ekonomija 530 0 0 0 0 0 0 0 500 30
38.03.02 Menadžment 530 0 0 0 0 0 0 0 500 30
38.03.04 Državna i opštinska uprava 530 0 0 0 0 0 0 0 500 30
40.04.01 Jurisprudence 30 0 0 0 0 0 0 0 30 0
38.04.01 Ekonomija 30 0 0 0 0 0 0 0 30 0
38.04.02 Menadžment 30 0 0 0 0 0 0 0 30 0
38.04.04 Državna i opštinska uprava 30 0 0 0 0 0 0 0 30 0

Broj mjesta za upis na studije na NOU MIEP za školsku 2020/2021.
Kod Smjer obuke
(specijaliteti)
Ukupno Cifre za provjeru prijema Po ugovorima o nabavci
plaćene obrazovne usluge
Posebna kvota Opšti uslovi
Puno radno vrijeme Prepiska Na pola radnog vremena Puno radno vrijeme Prepiska Na pola radnog vremena Puno radno vrijeme Prepiska Na pola radnog vremena
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
40.03.01 Jurisprudence 2550 0 0 0 0 0 0 0 50 2500
38.03.01 Ekonomija 1050 0 0 0 0 0 0 0 1000 50
38.03.02 Menadžment 1050 0 0 0 0 0 0 0 1000 50
38.03.04 Državna i opštinska uprava 550 0 0 0 0 0 0 0 500 50
40.04.01 Jurisprudence 30 0 0 0 0 0 0 0 30 0
38.04.01 Ekonomija 30 0 0 0 0 0 0 0 30 0
38.04.02 Menadžment 30 0 0 0 0 0 0 0 30 0
38.04.04 Državna i opštinska uprava 30 0 0 0 0 0 0 0 30 0

Lida Panikovskaya

Žalite se

Oni koji nisu obuhvaćeni kvotom bili su poznati već 29. jula

1.1. Prema programima obuke “15.03.01 Mašinstvo” 1.1. Po programima obuke “15.03.01 Mašinstvo”


Bez mjesta u hostelu

1. Al-Zayed Kamal Mohamad Adib rođen 1991. (188)

2. Barišnjikov Jaroslav Aleksejevič rođen 2000. (186)

3. Boymurodov Firdavs Burkhonovich rođen 1999. (186)

4. Vladimir Igorevič Vasiljev, rođen 1999. (198.)

5. Gercovski Georgij Aleksandrovič, rođen 1999. (192)

6. Davletshin Artur Ilgizovich rođen 1999. (196.)

7. Zakirov Sukhrob Ravshanovich rođen 1999. (185)

8. Kutuzov Igor Olegovič rođen 1999. (212)

9. Pavlov Egor Nikolajevič rođen 1999. (190)

10. Potemkin Valerij Sergejevič rođen 1999. (201.)

11. Rešetnikova Viktorija Vladimirovna rođena 1999. (195)

12. Yakimenko Daria Yurievna rođena 1999. (196.)

Uz obezbjeđenje mjesta u hostelu

1. Anastasia Bordenyuk rođena 1998. (224)

2. Maya Derivolkova, rođena 1998. (224)

3. Dmitrienko Denis Jurjevič, rođen 2000. (244)

4. Oleg Vladimirovič Lišov, rođen 2000. (215)

5. Mehralyev Habil Shakir ogly rođen 1999. (217)

Lida Panikovskaya

Žalite se

1.2. Po programima obuke “03/15/06 Mehatronika i Robotika”

Bez mjesta u hostelu

1. Savelij Andrejevič Kovaljev, rođen 2000. (237)
2. Kosogorov Aleksej Nikolajevič, rođen 2000. (240)

3. Nosenko Aleksej Jurijevič rođen 1999. (223)

4. Evgenia Maksimovna Khatsanova, rođena 1999. (225)

Uz obezbjeđenje mjesta u hostelu

1. Agurjanov Jan Stanislavovič rođen 1998. (236)
2. Vladlen Antonichuk rođen 1997. (247)

3. Bagamatov Hasan Zurabović, rođen 2000. (243)

4. Gordienok Ekaterina Evgenievna rođena 1999. (259)

5. Grinevič Ilja Konstantinovič rođen 1999. (229)

6. Dagiyanov Osman Makhsudovich rođen 1999. (237)

7. Korovin Oleg Sergejevič, rođen 1999. (236)

8. Mordin Anton Evgenijević rođen 1999. (282)

9. Račkova Svetlana Aleksejevna, rođena 1999. (238)

10. Timofeeva Tatyana Andreevna rođena 1999. (226)

11. Khodko Denis Dmitrijevič rođen 2000. (222)

12. Khokimova Aleksandra Vjačeslavovna rođena 1999. (241)

13. Činčenko Ana Mihajlovna rođena 1999. (227)

1.3. Po programima obuke “03/15/03 Primijenjena mehanika”
Po takmičenju (sa naznakom broja postignutih poena) Po takmičenju (sa naznakom broja postignutih poena)

Bez mjesta u hostelu
1. Vsevolod Timofejevič Bondarenko, rođen 1997. (189)

2. Golovanov Danila Aleksejevič, rođen 2000. (201.)

3. Demčenko Arsenij Dmitrijevič rođen 1999. (185)

4. Dikarev Daniil Sergeevich rođen 1999. (213)

5. Zhigareva Angelina Nikolaevna rođena 1998. (202)

6. Židkov Kiril Vladimirovič rođen 1999. (199.)

7. Kosyrev Grigory Evgenievich rođen 1993. (209)

8. Mičkajev Dmitrij Vitalijevič rođen 1999. (233)

9. Pancirev Vitalij Viktorovič rođen 1999. (219)

10. Sakilov Tsebek Borisovič, rođen 1999. (196.)

11. Ekaterina Yuryevna Trubnikova, rođena 1999. (216)

12. Tyabuskin Daniil Andrijanovič, rođen 1999. (219)

13. Jumatov Vjačeslav Konstantinovič rođen 2000. (208)

Uz obezbjeđenje mjesta u hostelu

1. Kaipov Nurtugan Bakhitovič rođen 1996. (209)

2. Maradzhabov Islomjon Ilkhomdzhonovich rođen 1999. (216)

3. Šuvajev Fedor Andrejevič, rođen 2000. (228)

1.4. Prema programima obuke “03/13/03 Energetika”

Bez mjesta u hostelu

1. Belilnikov Anton Olegovič rođen 1998. (194.)

2. Belousova Anastasia Alekseevna, rođena 2000. (194)

3. Belyaeva Maria Yurievna, rođena 1999. (185)

4. Galina Pavlovna Vorošilova, rođena 1999. (203)

5. Gladkikh Daniil Vjačeslavovič rođen 1999. (199.)

6. Guboglo Maksim Vjačeslavovič rođen 1999. (189)
7. Žukarev Andrej Jevgenijevič rođen 1999. (190)

8. Ivanov Vladimir Denisović rođen 1999. (182)

9. Kalačev Konstantin Sergejevič rođen 1999. (195.)

10. Klepatsky Artem Aleksandrovič rođen 1999. (193)

11. Križinski Aleksandar Sergejevič rođen 1998. (182)

12. Andrej Vladimirovič Kudinov, rođen 2000. (200.)
13. Kulešov Sergej Nikolajevič rođen 1998. (218)
14. Lebedev Gleb Dmitrijevič, rođen 2000. (220)

15. Levanovski Ilja Aleksandrovič rođen 2000. (187)

16. Makarov Vladimir Anatoljevič, rođen 1999. (184)

17. Dmitrij Vladimirovič Makarov, rođen 1995. (203)

18. Malysheva Tatyana Viktorovna rođena 1999. (222)

19. Maremkulov Astemir Aslanovič, rođen 1996. (204)

20. Mochalov Dmitry Yurievich rođen 1999. (187)

21. Potapov Maksim Andrejevič, rođen 1999. (202)
22. Pulikov Ivan Sergejevič rođen 1999. (228)
23. Razorenov Jaroslav Andrejevič, rođen 1999. (182)
24. Sergejev Konstantin Iljič rođen 1997. (204)

25. Sysoev Dmitry Olegovich rođen 1999. (181)

26. Ushanov Sergej Viktorovič rođen 1997. (235)
27. Fatkulin Maksim Maratovič, rođen 2000. (200.)

Lida Panikovskaya

Žalite se

Uz obezbjeđenje mjesta u hostelu

1. Bolšakov Valerij Maksimovič rođen 2000. (219)

2. Demchuk Kiril Vitalievich rođen 1999. (214)

3. Kozlov Sergej Valerijevič rođen 1999. (213)

4. Perminov Jaroslav Vadimovič rođen 2000. (209)

5. Podtekaev Maksim Vadimovič rođen 1999. (207)

6. Starodubtsev Sergej Vitalijevič rođen 1998. (236)

7. Čarkin Mihail Dmitrijevič rođen 1999. (225)

8. Čebrikov Vsevolod Leonidovič, rođen 2000. (228)

Lida Panikovskaya

Žalite se

Institut za toplotnu i nuklearnu energiju (021)
programi obuke „13.03.01. Termoenergetika i toplana” 1.1. Prema programima obuke „13.03.01. Termoenergetika i grijanje”
Po takmičenju (sa naznakom osvojenog broja bodova)
Bez mjesta u hostelu

1. Balukhin Semjon Mihajlovič rođen 1999. (239)

2. Belonenko Danila Dmitrijevič rođen 1999. (203)

3. Bovkun Kiril Vladimirovič rođen 1999. (203)

4. Božanov Dmitrij Andrejevič rođen 1999. (197.)

5. Bokareva Anastasia Pavlovna rođena 1999. (237)

6. Borcov Boris Aleksandrovič, rođen 1999. (229)

7. Grigorijev Mihail Dmitrijevič rođen 1999. (222)

8. Gusev Aleksandar Denisović, rođen 2000. (204)

9. Dorodnov Sergej Valerijevič rođen 1999. (238)

10. Žuravljev Ilja Igorevič rođen 1999. (211)

11. Kamaeva Elina Aleksandrovna, rođena 1999. (218)

12. Ksenia Antonovna Kobzeva, rođena 2000. (214)

13. Kravčuk Artem Nikolajevič rođen 1999. (193)

14. Krutitski Andrej Nikolajevič rođen 1999. (203)

15. Kurkina Veronika Fedorovna, rođena 1999. (195.)

16. Logvinenko Valentina Ivanovna rođena 1999. (224)

17. Lukjanov Danila Vladimirovič rođen 1997. (250)

18. Manaenkov Kiril Olegovič rođen 1999. (193)

19. Matsko Ksenija Olegovna, rođena 1999. (210)

20. Timur Ilšatovič Mingazov, rođen 1997. (211)

21. Novikov Aleksej Sergejevič rođen 1999. (194.)

22. Palagitsky Sergej Miroslavovič rođen 1999. (201.)

23. Petko Vladislav Andrejevič rođen 1999. (199.)

24. Anna Eduardovna Pikhenko, rođena 1999. (212)

25. Polšikov Aleksandar Aleksejevič rođen 1999. (221)

26. Ivan Pavlovič Protasov, rođen 1999. (220)

27. Prohorovič Ilja Andreevič rođen 1999. (227)

28. Saipudinov Rašid Hiramagomedovič rođen 1999. (223)

29. Seleznjev Pavel Olegovič rođen 1999. (194.)

30. Sinyakov Aleksej Konstantinovič rođen 1999. (206)

31. Solovjov Roman Jurijevič rođen 1999. (191.)

32. Anastasija Aleksandrovna Suslova, rođena 1999. (196.)

33. Sydykov Aktan Rysbekovich, rođen 2000. (198.)

34. Viktorija Olegovna Čerkašina, rođena 1999. (204)

35. Černjecov Stanislav Sergejevič rođen 1999. (192)

36. Čertkov Ilja Mihajlovič rođen 1999. (203)

37. Čikanov Maksim Andrejevič, rođen 1999. (227)

38. Čumakova Viktorija Ilinična rođena 1999. (217)
39. Shabanova Yana Olegovna rođena 2000. (198)

Uz obezbjeđenje mjesta u hostelu

1. Regina Raisovna Abdrakhimova, rođena 1999. (237)

2. Elena Eduardovna Astaeva, rođena 1999. (220)

3. Babičeva Marija Aleksandrovna rođena 1999. (229)

4. Voronova Ekaterina Sergeevna, rođena 2000. (254)

5. Pavel Viktorovič Gatalsky, rođen 1998. (208)

6. Ivanov Sergej Vladimirovič, rođen 1999. (207)

7. Vladimir Sergejevič Kireenko, rođen 1999. (193)

8. Korljakov Andrej Mihajlovič rođen 1999. (216)

9. Anastasia Dmitrievna Moiseeva, rođena 1999. (205)

10. Novikova Varvara Romanovna rođena 1999. (226)

