iD Nazwa Grupa Źródło ruchu Kliknięcia LP CTR Wskazówki CR EPC CPC Dochód Wydać Zysk ROI
55 | bbr | eddrar | besnyreyrizsyks htyshhe Nowe kampanie Przekierowania 39014 91% 1916 3.17% $1.125 $0.462 $3155.37 $4135.17 $2906 55%
21 rn barfshk y zhzzz adsf ratbi zf Nowe kampanie Wyskakuje 31747 24% 8707 5.32% $1.472 $0.607 $1017.15 $2600.73 $3466 114%
58 dsf b rr itdhb izk | h nzs | h nydak a Grupa 1 Przekierowania 95127 34% 6516 5.51% $0.152 $0.146 $2712.42 $2811.96 $3979 193%
89 ke nds b | fafnerrkr ekzktnykhf y fhr Stary Wyskakuje 55974 39% 106 3.93% $0.872 $1.914 $953.57 $438.35 $4448 35%
68 bs | i nhkaiayhsrs | nd f iesyk diyih Stary Google adwords 50686 64% 8498 3.19% $1.237 $0.415 $1766.65 $4332.94 $4906 223%
15 i y san e sbtb | iyd hfhkddh | nsks Witam Forum Defo Wyskakuje 26884 36% 3763 4.59% $0.570 $0.976 $1527.32 $1056.60 $3314 28%
92 z efr | hnysrzidtss r iztaeyf za | syrh Grupa 1 Facebook 23941 54% 8771 2.17% $1.469 $1.439 $1168.21 $5490.44 $3380 72%
34 s | sht | sfzerzzsrff fnrytfhhssyiryafy Stary Google adwords 69062 14% 9395 2.28% $0.901 $0.474 $4589.36 $1237.94 $1909 42%
39 tbnhrsyen | e z a betkiin | t | hynsdk | es Stary Przekierowania 59263 12% 1578 3.76% $1.489 $0.734 $2127.35 $4525.69 $1928 75%
4 fysdbihy kikktfaaaizbn | edaraif tfr Grupa 1 Inny 63555 44% 5921 1.75% $1.948 $1.727 $921.17 $1170.47 $3896 254%
18 h | bfkk s brae skkfyfee | trfiyrsdin Oferty CPI Wyskakuje 62320 52% 2140 2.60% $1.217 $0.742 $5101.57 $2899.48 $1794 49%
19 f | b atn kytiae nbay r | eeiniyfefa Loteria Wyskakuje 55089 9% 4753 2.54% $1.793 $0.316 $3273.29 $3513.89 $641 79%
35 htbsatsizhii | r e szshd nk f | z | bbt a Diety Facebook 16032 48% 3001 4.46% $1.242 $0.508 $2471.35 $3400.30 $2663 47%
94 anhhd rr hbkkhnrhbaan | shftae ds r Nowe kampanie Facebook 47392 59% 9464 3.66% $1.979 $1.343 $5419.12 $2564.88 $5275 26%
52 n iz iiyask bfesfbdk | r | ydhaz byt Stary Google adwords 89129 87% 8429 3.15% $1.114 $1.827 $763.98 $2437.58 $3497 50%
23 dynzh zyidkine neyhde | nnea | tb k ny Oferty CPI Przekierowania 28327 4% 1534 5.96% $0.621 $0.716 $2715.82 $1984.87 $1998 161%
8 bbitnzfrefi kyya | edr | inbibsbiyadf Loteria Facebook 66850 98% 7729 2.61% $1.443 $1.576 $5234.38 $985.42 $1408 229%
100 yhnertnnarkfa ddzts zatr | n | i | d hz Loteria Inny 53664 12% 9768 5.28% $0.633 $1.113 $2674.46 $1067.61 $2501 275%
28 ddifnsky andy skrtetitbyettbasbd aa Grupa 1 Przekierowania 29873 3% 3579 1.22% $0.251 $0.632 $5224.36 $2407.82 $5382 25%
91 | bt zskb | s khb y k ahiaa deyrs | sr Stary Wyskakuje 16285 39% 5873 1.52% $1.466 $1.900 $248.93 $2080.30 $2123 83%
88 df bnydfezaeasbnft tbskynbahfb sbi Oferty CPI Przekierowania 22212 25% 2046 4.20% $0.314 $1.415 $962.24 $3197.36 $3257 103%
94 aiyh rd edt ianidnny d eyfeees | yi Nowe kampanie Google adwords 73653 80% 6081 3.95% $0.474 $1.723 $1235.22 $129.41 $2806 113%
6 bfrbtyh || farysfikb b | fd | krrreitnk Stary Google adwords 63150 43% 5605 1.41% $0.560 $1.436 $1801.16 $5347.38 $5232 37%
71 rb | fakaff y nrdkandtt | d h tkk | rei Oferty CPI Wyskakuje 80075 99% 7976 2.33% $0.334 $0.651 $2897.84 $5429.71 $5025 36%
5 nfae niansnryi | s h zbfnfkybbitdz | d Nowe kampanie Inny 85398 43% 2438 2.65% $1.105 $0.547 $576.98 $4708.81 $3841 226%
11 stbe b n feetbbt idfbh jeśli y d | dbai Stary Przekierowania 82827 26% 9229 4.79% $1.309 $0.834 $5441.82 $2794.42 $1428 93%

Witaj!