Válassza az Oldal lehetőséget

MPEI: Energetikai és Mechanikai Intézet. Vannak-e beiratkozási utasítások a költségvetésben? Tájékoztatás a pályázók egyéni teljesítményének figyelembevételi eljárásáról; tájékoztatást a képzési felvételi dokumentumok elektronikus formában történő benyújtásának lehetőségéről

Meghívjuk Önt, hogy tanuljon a Nemzetközi Intézet Közgazdaságtan és Jog (MIÉP).

Haladó oktatási módszerek, távoktatás oktatási technológiák lehetővé teszi, hogy tisztességes felsőoktatásban részesüljön a fővárosi egyetemen, hazánk bármely régiójában és határain túl is.

A mai MIÉP:

  • több ezer diák és sikeres diplomás
  • Moszkva és külföldi partneregyetemek vezető oktatói és oktatói
  • modern tudományos és oktatási bázis; beleértve aktív együttműködés külföldi tudományos szervezetekkel és oktatási intézményekkel

A MIÉP kétoldalú kapcsolatot tart fenn oktatási intézmények Egyesült Királyság, Németország, Hollandia, Dánia, Franciaország, Finnország és Svájc. Az Intézet együttműködik ezen és más országok moszkvai nagykövetségeinek kulturális és oktatási osztályaival.

A MIEP az Orosz Föderáció örökös engedélye alapján működik. A képzés befejezése után a diplomások a megállapított formájú felsőoktatási dokumentumokat állítják ki.



2. Azon szakkörök és képzési területek listája, amelyekre a szervezet képzési felvételt hirdet, a felvétel feltételeinek megjelölésével

3. Lista felvételi vizsgák minden egyes verseny esetében a felvételi vizsgák minimális pontszáma versenyenként, tájékoztatás a felvételi vizsgák elsőbbségéről a felvételi vizsgák eredményei alapján a jelentkezők rangsorolásánál, a szervezet által önállóan lebonyolított felvételi vizsgák lebonyolításának formáiról

Kód A képzés iránya Felvételi tesztek prioritás szerint A USE pontok minimális száma A belső felvételi vizsgák minimális pontszáma A NOU MIÉP által önállóan lebonyolított felvételi vizsgák formái
(beleértve a Krímben állandó lakóhellyel rendelkező személyeket is)
átlag alapján Általános oktatás szakképzésen alapul
A jelentkezők általános kategóriája (iskolát végzettek) A jelentkezők külön kategóriái (lásd a Felvételi Szabályzat 21. és 21.1. pontját) A jelentkezők általános kategóriája (felsőfokú végzettséggel, középfokú szakképzettséggel)
Egyetemista
38.03.01 Gazdaság 1. Matematika 27 27 HASZNÁLAT HASZNÁLAT vagy belső belépési teszt tesztelés formájában
2. Társadalomismeret 42 42 HASZNÁLAT HASZNÁLAT vagy belső belépési teszt tesztelés formájában HASZNÁLAT vagy belső belépési teszt tesztelés formájában
3. Orosz nyelv 36 36 HASZNÁLAT HASZNÁLAT vagy belső belépési teszt tesztelés formájában HASZNÁLAT vagy belső belépési teszt tesztelés formájában
38.03.02 Menedzsment 1. Matematika 27 27 HASZNÁLAT HASZNÁLAT vagy belső belépési teszt tesztelés formájában HASZNÁLAT vagy belső belépési teszt tesztelés formájában
2. Társadalomismeret 42 42 HASZNÁLAT HASZNÁLAT vagy belső belépési teszt tesztelés formájában HASZNÁLAT vagy belső belépési teszt tesztelés formájában
3. Orosz nyelv 36 36 HASZNÁLAT HASZNÁLAT vagy belső belépési teszt tesztelés formájában HASZNÁLAT vagy belső belépési teszt tesztelés formájában 38.03.04 1. Matematika 27 27 HASZNÁLAT HASZNÁLAT vagy belső belépési teszt tesztelés formájában HASZNÁLAT vagy belső belépési teszt tesztelés formájában
2. Társadalomismeret 42 42 HASZNÁLAT HASZNÁLAT vagy belső belépési teszt tesztelés formájában HASZNÁLAT vagy belső belépési teszt tesztelés formájában
3. Orosz nyelv 36 36 HASZNÁLAT HASZNÁLAT vagy belső belépési teszt tesztelés formájában HASZNÁLAT vagy belső belépési teszt tesztelés formájában
40.03.01 Jogtudomány 1. Társadalomismeret 42 42 HASZNÁLAT HASZNÁLAT vagy belső belépési teszt tesztelés formájában HASZNÁLAT vagy belső belépési teszt tesztelés formájában
2. Történelem 32 32 HASZNÁLAT HASZNÁLAT vagy belső belépési teszt tesztelés formájában HASZNÁLAT vagy belső belépési teszt tesztelés formájában
3. Orosz nyelv 36 36 HASZNÁLAT HASZNÁLAT vagy belső belépési teszt tesztelés formájában HASZNÁLAT vagy belső belépési teszt tesztelés formájában

Az alapképzésbe való beiratkozáskor a NOU MIEP által önállóan lebonyolított felvételi tesztek eredményeit 100 pontos skálán értékelik.

Az általános oktatási felvételi vizsgán az oktatás területén az ellenőrzésért és felügyeletért felelős szövetségi végrehajtó szerv által meghatározott minimális USE-pontszámot használják minimális pontszámként.

Az általános oktatási felvételi vizsga minimális pontszáma bizonyos kategóriájú jelentkezők esetében megegyezik a megfelelő általános oktatási felvételi vizsga USE minimális pontjával.

Felvételkor tanulni egy oktatási program a felvételi vizsgák listája, az osztályozási skála és a minimális pontszám nem térhet el a NOU MIÉP-re történő tanulmányi jelentkezéskor, különféle formák képzés, a fizetős oktatási szolgáltatások nyújtására vonatkozó szerződéses helyekre. A minimum pontszám a felvétel során nem módosítható.

Kód A képzés iránya Belső felvételi vizsga teszt formájában Minimum Pontok
mesterképzés
38.04.01 Gazdaság Közgazdasági elmélet 50
38.04.02 Menedzsment Menedzsment elmélet 50
38.04.04 Állami és önkormányzati igazgatás Állami és önkormányzati rendszer 50
40.04.01 Jogtudomány Kormányelmélet és jogok 50

A mesterképzésre való felvételhez 100 pontos skálán kell tesztelni, legalább 50 pontos átvételi pontszámmal.

4. Tájékoztatás a szervezet által önállóan lebonyolított felvételi vizsgák letételének lehetőségéről annak az Orosz Föderációs Köztársaságnak a nyelvén, amelynek területén a szervezet található

5. Tájékoztatás a jelentkezőknek az alapképzésre vagy szakirányú képzésre történő jelentkezéskor biztosított különleges jogokról és kedvezményekről

1. Felvételi vizsga nélkül felvételi joguk van:

  • 1) az Összoroszországi Olimpia utolsó szakaszának győztesei és díjazottai (a továbbiakban: az Összoroszországi Olimpia győztesei és díjazottai), a nemzeti csapatok tagjai Orosz Föderáció részt vesz az általános oktatási tantárgyak nemzetközi olimpiáján, és a fejlesztési feladatokat ellátó szövetségi végrehajtó szerv által megállapított eljárás szerint alakult. közpolitikaiés jogi szabályozás az oktatás területén (a továbbiakban: az Orosz Föderáció nemzeti csapatainak tagjai), képzési területek az iskolások összoroszországi olimpiájának vagy egy nemzetközi olimpiának profiljának megfelelő - a megfelelő olimpia évét követő 4 éven belül;
  • 2) az összukrán diákolimpia IV. szakaszának győztesei és díjazottai, Ukrajna nemzeti csapatainak tagjai, akik részt vettek az általános oktatási tárgyak nemzetközi olimpiáin, az összukrán diák profiljának megfelelő képzési területeken Olimpia vagy nemzetközi olimpia - a megfelelő olimpiát követő 4 éven belül, ha a megjelölt győztesek, díjnyertesek és a nemzeti csapatok tagjai az N 84-FZ szövetségi törvény 5. cikkének 3.1. részében meghatározott személyek közé tartoznak;

2. A beiratkozás elsőbbségi joga a következő személyeket illeti meg:

  • 1) árvák és szülői gondozás nélkül maradt gyermekek, valamint árvák és szülői gondozás nélkül maradt gyermekek;
  • 2) fogyatékkal élő gyermekek, I. és II. csoportba tartozó fogyatékkal élők;
  • 3) húsz éven aluli állampolgárok, akiknek csak egy szülője van - I. csoportba tartozó fogyatékos személy, ha a család egy főre jutó átlagos jövedelme az Orosz Föderációt alkotó egységében megállapított létminimum alatt van a lakóhelye szerint. ezek a polgárok;
  • 4) azon állampolgárok, akik a csernobili atomerőműben bekövetkezett katasztrófa következtében sugárzásnak voltak kitéve, és akikre az Orosz Föderáció 1991. május 15-i 1244-1. sz. szociális védelem a csernobili atomerőműben bekövetkezett katasztrófa következtében sugárzásnak kitett állampolgárok";
  • 5) azoknak a katonáknak a gyermekei, akik katonai szolgálatuk teljesítése során haltak meg, vagy sérülés (sebek, sérülések, zúzódások) vagy betegségek következtében haltak meg, amelyeket katonai szolgálat teljesítése során kaptak, ideértve a terrorizmus elleni küzdelemben való részvételt is. a terrorizmus elleni küzdelemre irányuló műveletek és (vagy) egyéb intézkedések;
  • 6) elhunyt (elhunyt) hősök gyermekei szovjet Únió, Az Orosz Föderáció hősei és a Dicsőség Rendjének teljes birtokosai;
  • 7) a belügyi szervek alkalmazottainak gyermekei, Szövetségi Szolgálat csapatok Nemzeti őr az Orosz Föderáció, a büntetés-végrehajtási rendszer intézményei és szervei, az Állami Tűzoltóság szövetségi tűzoltósága, a kábítószerek és pszichotróp anyagok forgalmát ellenőrző hatóságok, vámhatóságok, az Orosz Föderáció vizsgálóbizottsága, aki meghalt (elhunyt ) hivatali feladataik ellátásával összefüggésben, illetve ezen intézményeknél, szerveknél elszenvedett szolgálati ideje alatt elszenvedett betegsége, valamint az általuk eltartott gyermekek sérülése vagy egyéb egészségkárosodása miatt. ;
  • 8) az ügyészek gyermekei, akik az általuk az ügyészségen eltöltött szolgálati idő alatt, vagy az általuk az egészségi állapotukkal összefüggésben okozott egészségkárosodás következtében elhunytak (elhunytak). hivatalos tevékenység;
  • 9) a szerződés alapján katonai szolgálatot teljesítő katonák, akiknek a szerződés szerinti katonai szolgálatának folyamatos időtartama legalább három év, valamint az a polgár, aki sorkatonai szolgálatot teljesített, és a honvédségi polgároknak kiadott parancsnoki ajánlások alapján képzésben vesz részt. a szövetségi végrehajtó szerv hatóságai által megállapított mód, ahogyan a szövetségi törvény előírja a katonai szolgálatot;
  • 10) állampolgárok, akik szerződés alapján legalább három évet szolgáltak az Orosz Föderáció Fegyveres Erőinél, más csapatoknál, katonai alakulatoknál és katonai beosztású testületeknél, és a "b" - ") alpontokban meghatározott indokok alapján elbocsátották a katonai szolgálatból. Az 1998. március 28-i 53-FZ szövetségi törvény "A katonai szolgálatról és katonai szolgálat";
  • 11) háborús rokkantok, harcosok, valamint harci veteránok az 1995. január 12-i 5-FZ „A veteránokról” szövetségi törvény 3. cikke (1) bekezdésének 1–4. albekezdésében meghatározott személyek közül;
  • 12) azon állampolgárok, akik közvetlenül részt vettek nukleáris fegyverek, légköri katonai radioaktív anyagok, nukleáris fegyverek föld alatti tesztelésében, ilyen fegyverek és katonai radioaktív anyagok felhasználásával végzett gyakorlatokon a kísérletek és gyakorlatok tényleges befejezésének időpontjáig, Közvetlen résztvevők a nukleáris létesítményekben felszíni és tengeralattjáró hajók és egyéb katonai létesítmények sugárbaleseteinek felszámolásában, közvetlen résztvevők a radioaktív anyagok begyűjtésével és ártalmatlanításával kapcsolatos munkák lebonyolításában és támogatásában, valamint a baleset következményeinek felszámolásában. ezek a balesetek (az Orosz Föderáció fegyveres erőinek katonai és polgári személyzete, katonai személyzet belső csapatok az Orosz Föderáció Belügyminisztériuma, az Orosz Föderáció Nemzeti Gárdacsapatai Szövetségi Szolgálatának katonái és alkalmazottai, a vasúti csapatokban és más katonai alakulatokban szolgáló személyek, az Orosz Föderáció belügyi szerveinek alkalmazottai és az Állami Tűzoltóság szövetségi tűzoltósága);
  • 13) katonai személyzet, beleértve az Orosz Föderáció Belügyminisztériumának belső csapatainak katonáit, az Orosz Föderáció Nemzeti Gárdacsapatai Szövetségi Szolgálatának, a büntetés-végrehajtási rendszernek, az Állami Tűzoltóság szövetségi tűzoltóságának alkalmazottait Szolgálat, aki a Csecsen Köztársaságban és a fegyveres konfliktus övezetéhez tartozó területeivel szomszédos fegyveres konfliktus keretében feladatokat látott el, valamint az északi területen a terrorelhárító műveletek során feladatokat ellátó meghatározott katonai állomány. Kaukázus régió.

3. Az állami oktatáspolitikai és jogi szabályozás kialakításáért felelős szövetségi végrehajtó szerv által megállapított módon megtartott iskolai olimpiák (a továbbiakban: iskolai olimpiák) győztesei és díjazottai a tanítási évtől számított 4 évig. a megfelelő olimpián a következő különleges jogokkal rendelkeznek az iskolások olimpiájának profiljának megfelelő alapképzési programokban és (vagy) képzési területeken való tanuláshoz:

  • 1) felvételi vizsga nélkül az iskolások olimpiájának megfelelő képzési területeken az alapképzési programokban való képzésre;
  • 2) azonosnak kell lenni azokkal a személyekkel, akik a Tudományos Minisztérium rendeletével jóváhagyott, az iskolások olimpiájának profiljának megfelelő általános műveltségi tantárgyból a maximális USE pontot szerezték meg. felsőoktatás Az Orosz Föderáció 2018. augusztus 28-i N 32n „Az iskolások olimpiáinak listájának és szintjeik jóváhagyásáról a 2018/19. tanév» (Az orosz igazságügyi minisztériumban 2018. szeptember 13-án, 52149. számon bejegyezve) (a továbbiakban: 100 ponthoz való jog).
Az e bekezdés (1) és (2) bekezdésében meghatározott különleges jogokat ugyanaz a kérelmező biztosíthatja. Biztosítás esetén különleges jog pont 2. alpontjában meghatározottak szerint a megfelelő felvételi vizsga (vizsgák) legmagasabb eredményét (100 pont) a jelentkező határozza meg.

4. A Szabályzat 29. és 31. pontjában meghatározott személyek a Szabályzat 29. és 31. pontjában meghatározott időszakon belül előnyben részesülnek azzal, hogy az általánosban a maximális számú USE pontot (100 pontot) elérő személyekkel egyenlővé válnak. oktatás tárgya.

5. Annak érdekében, hogy az iskolások olimpiájának nyerteseit és díjazottait a Szabályzat 31. és 32. pontjában meghatározott különleges jogokkal és kedvezményekkel biztosítsa, a NOU MIÉP megállapítja, hogy az egyes meghatározott olimpiák melyik szintjén és/vagy melyik olimpiák listáján szerepelnek. jogokat és előnyöket biztosítanak, valamint minden olimpiára (az olimpiák minden szintjére) meghatározzák, hogy mely képzési osztályok általános nevelési program a nyertes (nyertes) eredményeit meg kell szerezni a megfelelő különleges jog vagy előny biztosításához.
Azonos profilú iskolások olimpiáin (olimpialista összeállítása esetén - a megállapított listán belül):

A III. szintű iskolások olimpiájának győzteseit vagy győzteseit és díjazottjait külön jog vagy előny illeti meg az I. és II. szintű iskolások olimpiájának győztesei, illetve győztesei és díjazottai is;
A II. szintű iskolások olimpiájának győzteseit, illetve győzteseit és díjazottjait külön jog vagy előny illeti meg az I. szintű iskolások olimpiájának győztesei, illetve győztesei és díjazottjai is.
Az iskolások olimpiájának győzteseit megillető különleges jogot vagy előnyt ezen olimpia győztesei is megilletik.

6. A Szabályzat 29. (1) és (2) bekezdésében, valamint a (31) bekezdésében meghatározott különleges jogok, valamint a Szabályzat 32. pontjában meghatározott kedvezmények biztosítására a NOU MIÉP megállapítja az olimpiák profiljának a képzési területekhez való illeszkedését, valamint mint az olimpiák profiljának (sportági bajnoki (győztes) státusz ) közismereti tantárgyak megfeleltetése.

7. Egy oktatási programra való beiratkozáskor a Szabályzat 29. és 31. pontjában biztosított különleges jogok, valamint a Szabályzat 32. pontjában biztosított előny nem térhet el a NOU MIÉP-re való felvételben, a különböző képzési formákba történő felvételben. fizetős oktatási szolgáltatások nyújtására vonatkozó szerződések alapján végzett helyeken tanulni.

8. A Szabályzat 31. pontjában meghatározott különleges jogokat, valamint a Szabályzat 32. pontjában meghatározott előnyt az iskolások olimpiájának nyerteseit és díjazottjait illetik meg (kivéve az alkotói olimpiát és a testkultúra, ill. sport) ha van HASZNÁLJA az eredményeket nem kevesebb, mint a KNOU MIÉP által megállapított pontok száma:

a Szabályzat 31. pont 1. alpontjában meghatározott speciális jogosultság igénybevételére - az olimpiai profilnak megfelelő közismereti tantárgyban. A meghatározott közművelődési tantárgyat a NOU MIEP választja ki az olimpia profiljának megfelelő, az állami politika és jogi szabályozás kialakítását ellátó szövetségi végrehajtó szerv által jóváhagyott, az iskolások olimpiáinak listájában meghatározott általános nevelési tárgyak közül. az oktatás területén, és ha a meghatározott listán nem kerültek megállapításra azok az általános műveltségi tantárgyak, amelyekre az USE folyik - a NOU MIÉP önállóan jön létre;
a Szabályzat 31. pont 2. alpontjában meghatározott speciális jogot, vagy a Szabályzat 32. pontjában meghatározott előnyt - felvételi vizsgának megfelelő közismereti tantárgyból igénybe venni.

A KNOU MIÉP a megadott pontszámot legalább 75 pontban állítja be.

6. Tájékoztató a pályázók egyéni teljesítményének figyelembevételének rendjéről; tájékoztatást a képzési felvételi dokumentumok elektronikus formában történő benyújtásának lehetőségéről

7. Tájékoztatás a fogyatékkal élők, fogyatékkal élők felvételi vizsgáinak lefolytatásának jellemzőiről

8. Tájékoztatás a felvételi vizsgák távtechnológiával történő lebonyolításáról

1. A KNOU MIÉP a 2019/20-as tanévi Felvételi Szabályzat és a 2020/21-es tanév Felvételi Szabályzata értelmében felvételi vizsgát intézhet távoli technológiák a felvételi vizsgák letételekor a jelentkezők azonosításától függően.

2. A felvételi vizsgák teszt formájában zajlanak.

3. A felvételi vizsgák orosz nyelven zajlanak.

9. A szervezet által önállóan lebonyolított felvételi vizsgák eredménye alapján fellebbezés benyújtásának és elbírálásának szabályai

10. Tájékoztatás a kérelmezők kötelező előzetes orvosi vizsgálatának szükségességéről (szükségtelenségről)

11. A szervezet által önállóan lebonyolított felvételi vizsgák programjai

12. A különböző felvételi feltételek melletti tanulmányi felvételi helyek száma

A NOU MIÉP felvételi helyek száma a 2019/2020-as tanévben
Kód A képzés iránya
(specialitások)
Teljes Elfogadás-ellenőrző számjegyek Az ellátásra vonatkozó szerződések alapján
Különleges kvóta Általános feltételek
teljes idő Levelezés Részidő teljes idő Levelezés Részidő teljes idő Levelezés Részidő
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
40.03.01 Jogtudomány 500 0 0 0 0 0 0 0 0 500
38.03.01 Gazdaság 530 0 0 0 0 0 0 0 500 30
38.03.02 Menedzsment 530 0 0 0 0 0 0 0 500 30
38.03.04 Állami és önkormányzati igazgatás 530 0 0 0 0 0 0 0 500 30
40.04.01 Jogtudomány 30 0 0 0 0 0 0 0 30 0
38.04.01 Gazdaság 30 0 0 0 0 0 0 0 30 0
38.04.02 Menedzsment 30 0 0 0 0 0 0 0 30 0
38.04.04 Állami és önkormányzati igazgatás 30 0 0 0 0 0 0 0 30 0

A 2020/2021-es tanévben a NOU MIÉP felvételi helyek száma
Kód A képzés iránya
(specialitások)
Teljes Elfogadás-ellenőrző számjegyek Az ellátásra vonatkozó szerződések alapján
fizetett oktatási szolgáltatások
Különleges kvóta Általános feltételek
teljes idő Levelezés Részidő teljes idő Levelezés Részidő teljes idő Levelezés Részidő
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
40.03.01 Jogtudomány 2550 0 0 0 0 0 0 0 50 2500
38.03.01 Gazdaság 1050 0 0 0 0 0 0 0 1000 50
38.03.02 Menedzsment 1050 0 0 0 0 0 0 0 1000 50
38.03.04 Állami és önkormányzati igazgatás 550 0 0 0 0 0 0 0 500 50
40.04.01 Jogtudomány 30 0 0 0 0 0 0 0 30 0
38.04.01 Gazdaság 30 0 0 0 0 0 0 0 30 0
38.04.02 Menedzsment 30 0 0 0 0 0 0 0 30 0
38.04.04 Állami és önkormányzati igazgatás 30 0 0 0 0 0 0 0 30 0

Lida Panikovskaya

Panaszkodik

Akiket nem a kvóta szerint tüntetek fel, azokról július 29-én lehetett tudni

1.1. A „Mérnökség 15.03.15” képzési programok szerint 1.1. A "Mérnökség 15.03.15" képzési programok szerint


Anélkül, hogy helyet biztosítanának a hostelben

1. Al Zayed Kamal Mohamad Adeeb 1991-ben született (188)

2. Barysnikov Jaroszlav Alekszejevics, 2000-ben született (186)

3. Boymurodov Firdavs Burkhonovich, 1999-ben született (186)

4. Vasziljev Vlagyimir Igorevics, 1999-ben született (198)

5. Georgij Alekszandrovics Gercovszkij, 1999-ben született (192)

6. Artur Ilgizovich Davletshin, 1999-ben született (196)

7. Zakirov Sukhrob Ravshanovich, 1999-ben született (185)

8. Kutuzov Igor Olegovich 1999-ben született (212)

9. Pavlov Egor Nikolaevich, 1999-ben született (190)

10. Potemkin Valerij Szergejevics, 1999-ben született (201)

11. Reshetnikova Victoria Vladimirovna, 1999-ben született (195)

12. Yakimenko Daria Jurjevna, 1999-ben született (196)

Szállóhely biztosításával

1. Anastasia Bordenyuk, 1998-ban született (224)

2. Maya Derivolkova, 1998-ban született (224)

3. Dmitrienko Denis Jurjevics, 2000-ben született (244)

4. Oleg Vladimirovich Lyshov, 2000-ben született (215)

5. Mekhraliyev Habil Shakir oglu, született 1999-ben (217)

Lida Panikovskaya

Panaszkodik

1.2. A "Mechatronika és Robotika 15.03.06" képzési programok szerint

Anélkül, hogy helyet biztosítanának a hostelben

1. Kovalev Savely Andreevich, 2000-ben született (237)
2. Alekszej Nyikolajevics Kosogorov, 2000-ben született (240)

3. Nosenko Alekszej Jurijevics, 1999-ben született (223)

4. Khatsanova Evgenia Maksimovna, 1999-ben született (225)

Szállóhely biztosításával

1. Aguryanov Yan Stanislavovich, 1998-ban született (236)
2. Vladlen Antonichuk, 1997-ben született (247)

3. Bagamatov Gasan Zurabovich, 2000-ben született (243)

4. Jekaterina Evgenievna Gordienok, 1999-ben született (259)

5. Ilja Konstantinovics Grinevics, 1999-ben született (229)

6. Dagianov Osman Makhsudovich, 1999-ben született (237)

7. Korovin Oleg Szergejevics, 1999-ben született (236)

8. Mordin Anton Evgenievich, 1999-ben született (282)

9. Rachkova Svetlana Alekseevna, 1999-ben született (238)

10. Tatyana Andreevna Timofeeva, született 1999-ben (226)

11. Khodko Denis Dmitrievich, 2000-ben született (222)

12. Khokimova Alexandra Vyacheslavovna, 1999-ben született (241)

13. Chinchenko Anna Mihailovna, 1999-ben született (227)

1.3. A „Alkalmazott mechanika 15.03.15” képzési programok szerint
Verseny szerint (a szerzett pontok számának feltüntetésével) Verseny szerint (a szerzett pontok számának feltüntetésével)

Anélkül, hogy helyet biztosítanának a hostelben
1. Vszevolod Timofejevics Bondarenko, 1997-ben született (189)

2. Danila Alekszejevics Golovanov, 2000-ben született (201)

3. Demcsenko Arszenyij Dmitrijevics, 1999-ben született (185)

4. Daniil Sergeevich Dikarev, született 1999-ben (213)

5. Zhigareva Angelina Nikolaevna, 1998-ban született (202)

6. Zsidkov Kirill Vladimirovics, 1999-ben született (199)

7. Koszirev Grigorij Jevgenyevics 1993-ban született (209)

8. Dmitrij Vitalievics Michkaev, 1999-ben született (233)

9. Vitalij Viktorovics Pantsirev, 1999-ben született (219)

10. Sakilov Csebek Borisovich, 1999-ben született (196)

11. Jekaterina Jurjevna Trubnyikova, 1999-ben született (216)

12. Tyabuskin Daniil Andrianovics, született 1999-ben (219)

13. Yumatov Vjacseszlav Konsztantyinovics, 2000-ben született (208)

Szállóhely biztosításával

1. Nurtugan Bakhytovich Kaipov, 1996-ban született (209)

2. Maradjabov Islomjon Ilhomjonovich, 1999-ben született (216)

3. Shuvaev Fedor Andreevich, 2000-ben született (228)

1.4. A "Energetika 13.03.03" képzési programok szerint

Anélkül, hogy helyet biztosítanának a hostelben

1. Belilnikov Anton Olegovich, 1998-ban született (194)

2. Anastasia Alekseevna Belousova, 2000-ben született (194)

3. Belyaeva Maria Jurjevna, 1999-ben született (185)

4. Voroshilova Galina Pavlovna, 1999-ben született (203)

5. Gladkikh Daniil Vyacheslavovich, született 1999-ben (199)

6. Guboglo Maxim Vjacseszlavovics, 1999-ben született (189)
7. Zsukarev Andrej Jevgenyevics, 1999-ben született (190)

8. Ivanov Vladimir Denisovich, 1999-ben született (182)

9. Konsztantyin Szergejevics Kalachev, 1999-ben született (195)

10. Klepatsky Artem Alekszandrovics, 1999-ben született (193)

11. Krizsinszkij Alekszandr Szergejevics, 1998-ban született (182)

12. Andrej Vlagyimirovics Kudinov, 2000-ben született (200)
13. Kuleshov Szergej Nyikolajevics, 1998-ban született (218)
14. Gleb Dmitrievich Lebedev, született 2000-ben (220)

15. Levanovszkij Ilja Alekszandrovics, 2000-ben született (187)

16. Makarov Vlagyimir Anatoljevics, 1999-ben született (184)

17. Makarov Dmitrij Vladimirovics, 1995-ben született (203)

18. Malysheva Tatyana Viktorovna, 1999-ben született (222)

19. Maremkulov Astemir Aslanovich, 1996-ban született (204)

20. Mochalov Dmitrij Jurijevics, 1999-ben született (187)

21. Potapov Maxim Andreevich, 1999-ben született (202)
22. Pulikov Ivan Szergejevics, 1999-ben született (228)
23. Razorenov Jaroszlav Andrejevics, 1999-ben született (182)
24. Szergejev Konsztantyin Iljics, 1997-ben született (204)

25. Sysoev Dmitry Olegovich, született 1999-ben (181)

26. Ushanov Szergej Viktorovics, 1997-ben született (235)
27. Fatkulin Maxim Maratovich, 2000-ben született (200)

Lida Panikovskaya

Panaszkodik

Szállóhely biztosításával

1. Valerij Makszimovics Bolsakov, 2000-ben született (219)

2. Demchuk Kirill Vitalievich, 1999-ben született (214)

3. Szergej Kozlov, 1999-ben született (213)

4. Jaroszlav Perminov, 2000-ben született (209)

5. Podtekaev Maxim Vadimovich, 1999-ben született (207)

6. Szergej Vitalievics Sztarodubcev, 1998-ban született (236)

7. Charkin Mihail Dmitrievich, 1999-ben született (225)

8. Csebrikov Vszevolod Leonidovics, 2000-ben született (228)

Lida Panikovskaya

Panaszkodik

Hő- és Atomenergia Intézet (021)
képzési programok "13.03.01 Hőenergetika és hőtechnika" 1.1. A „Hőenergetika és hőtechnika” képzési programok szerint „01.03.13.
Verseny szerint (a szerzett pontok számának feltüntetésével)
Anélkül, hogy helyet biztosítanának a hostelben

1. Balukhin Szemjon Mihajlovics, 1999-ben született (239)

2. Belonenko Danila Dmitrievich, 1999-ben született (203)

3. Bovkun Kirill Vladimirovich, 1999-ben született (203)

4. Bozhanov Dmitry Andreevich, 1999-ben született (197)

5. Anastasia Pavlovna Bokareva, született 1999-ben (237)

6. Borcov Borisz Alekszandrovics, 1999-ben született (229)

7. Grigorjev Mihail Dmitrijevics, 1999-ben született (222)

8. Alexander Denisovich Gusev, 2000-ben született (204)

9. Szergej Dorodnov, 1999-ben született (238)

10. Zsuravlev Ilja Igorevics, 1999-ben született (211)

11. Kamaeva Elina Aleksandrovna, 1999-ben született (218)

12. Kobzeva Ksenia Antonovna, 2000-ben született (214)

13. Kravchuk Artem Nikolaevich, 1999-ben született (193)

14. Krutitsky Andrey Nikolaevich, 1999-ben született (203)

15. Kurkina Veronika Fedorovna, 1999-ben született (195)

16. Logvinenko Valentina Ivanovna, 1999-ben született (224)

17. Lukjanov Danila Vladimirovics, 1997-ben született (250)

18. Manaenkov Kirill Olegovich, 1999-ben született (193)

19. Matsko Ksenia Olegovna, 1999-ben született (210)

20. Mingazov Timur Ilshatovich, 1997-ben született (211)

21. Novikov Alekszej Szergejevics, 1999-ben született (194)

22. Palagitsky Sergey Miroslavovich, született 1999-ben (201)

23. Vladislav Andreevich Petko, 1999-ben született (199)

24. Pikhenko Anna Eduardovna, 1999-ben született (212)

25. Polshkov Alekszandr Alekszejevics, 1999-ben született (221)

26. Protasov Ivan Pavlovich, született 1999-ben (220)

27. Ilja Andrejevics Prohorovics, 1999-ben született (227)

28. Saipudinov Rashid Hiramagomedovich 1999-ben született (223)

29. Seleznev Pavel Olegovich 1999-ben született (194)

30. Alekszej Konsztantyinovics Szinyakov, 1999-ben született (206)

31. Szolovjov Roman Jurijevics, 1999-ben született (191)

32. Anastasia Aleksandrovna Suslova, született 1999-ben (196)

33. Sydykov Aktan Rysbekovich, 2000-ben született (198)

34. Cherkashina Victoria Olegovna, 1999-ben született (204)

35. Csernyecov Sztanyiszlav Szergejevics, 1999-ben született (192)

36. Ilja Mihajlovics Chertkov, 1999-ben született (203)

37. Chikanov Maxim Andreevich, 1999-ben született (227)

38. Chumakova Victoria Ilyinichna, 1999-ben született (217)
39. Shabanova Yana Olegovna, 2000-ben született (198)

Szállóhely biztosításával

1. Abdrakhimova Regina Raisovna, 1999-ben született (237)

2. Asztajeva Elena Eduardovna, 1999-ben született (220)

3. Babicseva Maria Alexandrovna, 1999-ben született (229)

4. Jekaterina Szergejevna Voronova, 2000-ben született (254)

5. Pavel Viktorovich Gatalsky, 1998-ban született (208)

6. Ivanov Szergej Vlagyimirovics, 1999-ben született (207)

7. Kireenko Vlagyimir Szergejevics, 1999-ben született (193)

8. Andrej Mihajlovics Korljakov, 1999-ben született (216)

9. Moiseeva Anastasia Dmitrievna, született 1999-ben (205)

